HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Klebsormidium_nitens.GAQ79866.1@@105231
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameGAQ79866.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Streptophyta
-
RN time1150.0
-
MSMH OUTBacteria.Bacteroidetes--Cytophagia--Pontibacter_actiniarum.WP_025607983.1@@323450
-
AI(CHE)166.02(100.0)
-
hU(CHS)454.2(100.0)
-
hBL(CHBL)2.44(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Plantae.Viridiplantae--Charophyta--Klebsormidium_flaccidum.kfl00040_0090@@3175
- Viridiplantae--Klebsormidiophyceae--Klebsni.GAQ79866.1@@105231
- Plantae.Viridiplantae--Bryopsida--Physcomitrella_patens.XP_001779310.1@@3218
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.448
-
EGGNOG TermCOG0469@1|root,COG0469@2|Bacteria,1NNNX@1224|Proteobacteria,1RYF5@1236|Gammaproteobacteria
-
PANTHER TermPTHR11817:SF76
-
Super Family TermSSF50800
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'KEGG: 00010+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'KEGG: 00010+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'KEGG: 00010+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'KEGG: 00010+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'KEGG: 00010+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'KEGG: 00010+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'KEGG: 00010+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'KEGG: 00010+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'KEGG: 00010+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'KEGG: 00010+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'KEGG: 00010+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'KEGG: 00010+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'KEGG: 00010+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'KEGG: 00010+2.7.1.40']
- ['MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-8004', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6886', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-2221', 'MetaCyc: PWY-7003', 'KEGG: 00620+2.7.1.40', 'Reactome: R-HSA-70171', 'MetaCyc: PWY-7383', 'MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-7218', 'KEGG: 00230+2.7.1.40', 'KEGG: 00010+2.7.1.40']
-
Pfam Term
-
KO Termko00010,ko00230,ko00620,ko01100,ko01110,ko01120,ko01130,ko01200,ko01230,ko04922,ko04930,ko05165,ko05203,ko05230,map00010,map00230,map00620,map01100,map01110,map01120,map01130,map01200,map01230,map04922,map04930,map05165,map05203,map05230