HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Klebsormidium_nitens.GAQ84521.1@@105231
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameGAQ84521.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Streptophyta
-
RN time1150.0
-
MSMH OUTBacteria.Alphaproteobacteria--NA--Nitratireductor_aquibiodomus.WP_065818171.1@@204799
-
AI(CHE)9.69(100.0)
-
hU(CHS)53.5(100.0)
-
hBL(CHBL)98.47(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Vitisvi.XP_002278182.1@@29760
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023515155.1@@3663
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Brassica_napus.XP_013694149.1@@3708
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023547501.1@@3663
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Camelina_sativa.XP_010478585.1@@90675
- Viridiplantae--Tracheophyta--Vitisvi.XP_002278244.1@@29760
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Capsella_rubella.XP_006306889.1@@81985
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Camelina_sativa.XP_010440372.1@@90675
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Camelina_sativa.XP_019091743.1@@90675
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Brassica_napus.XP_013650567.1@@3708
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Brassica_napus.XP_013666213.1@@3708
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Brassica_rapa.XP_009102661.2@@3711
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Capsella_rubella.XP_006306925.1@@81985
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lactusa.XP_023765129.1@@4236
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Arabidopsis_lyrata.XP_020866460.1@@59689
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023547791.1@@3663
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1255
-
EGGNOG TermCOG3733@1|root,KOG1186@2759|Eukaryota,37PUP@33090|Viridiplantae,3GC4I@35493|Streptophyta,3KNHY@4447|Liliopsida
-
PANTHER TermPTHR10638:SF36
-
Super Family TermSSF54416
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'MetaCyc: PWY-5751', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'Reactome: R-HSA-211945']
- ['KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'MetaCyc: PWY-5751', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'Reactome: R-HSA-211945']
- ['KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'MetaCyc: PWY-5751', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'Reactome: R-HSA-211945']
- ['KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'MetaCyc: PWY-5751', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'Reactome: R-HSA-211945']
- ['KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'MetaCyc: PWY-5751', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'Reactome: R-HSA-211945']
- ['KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'MetaCyc: PWY-5751', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'Reactome: R-HSA-211945']
- ['KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'MetaCyc: PWY-5751', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'Reactome: R-HSA-211945']
- ['KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'MetaCyc: PWY-5751', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'Reactome: R-HSA-211945']
-
KO Termko00260,ko00350,ko00360,ko00410,ko00950,ko00960,ko01100,ko01110,map00260,map00350,map00360,map00410,map00950,map00960,map01100,map01110