HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Herrania_umbratica.XP_021274039.1@@108875
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_021274039.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Mesangiospermae
-
RN time160.0
-
MSMH OUTBacteria.Firmicutes--Bacilli--Brevibacillus_borstelensis.WP_003387622.1@@45462
-
AI(CHE)19.68(100.0)
-
hU(CHS)83.2(100.0)
-
hBL(CHBL)98.05(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Herraum.XP_021274039.1@@108875
- Viridiplantae--Tracheophyta--Herraum.XP_021274040.1@@108875
- Viridiplantae--Tracheophyta--Duriozi.XP_022741108.1@@66656
- Viridiplantae--Tracheophyta--Duriozi.XP_022752136.1@@66656
- Plantae.Viridiplantae--Malvales--Gossypium_raimondii.XP_012469418.1@@29730
- Viridiplantae--Tracheophyta--Duriozi.XP_022751383.1@@66656
- Plantae.Viridiplantae--Liliopsida--Elaeis_guineensis.XP_010936259.1@@51953
- Plantae.Viridiplantae--Solanales--Nicotiana_sylvestris.XP_009772915.1@@4096
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023552882.1@@3663
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1639
-
EGGNOG TermCOG0424@1|root,KOG1509@2759|Eukaryota,37PFH@33090|Viridiplantae,3G84T@35493|Streptophyta
-
PANTHER TermPTHR43213:SF12
-
Super Family TermSSF52972
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7821']
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7821']
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7821']
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7821']
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7821']
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7821']
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7821']
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7821']
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7821']
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7821']
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7821']
-
Pfam Term