HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Herrania_umbratica.XP_021294475.1@@108875
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_021294475.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeEukaryota.Metazoa.Chordata.Euteleostomi
-
DN time435.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.rosids
-
RN time110.0
-
MSMH OUTOpisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Seriola_lalandi.XP_023251985.1@@302047
-
AI(CHE)12.86(80.0)
-
hU(CHS)34.9(80.0)
-
hBL(CHBL)0.68(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023547544.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023547543.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023547537.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023547546.1@@3663
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.245
-
EGGNOG TermCOG0105@1|root,KOG0888@2759|Eukaryota,37US9@33090|Viridiplantae,3GITU@35493|Streptophyta
-
PANTHER TermPTHR46161:SF3
-
Super Family TermSSF54919
-
Interproscan Term
-
GO Term
- GO:0003674
- GO:0003824
- GO:0004550
- GO:0005575
- GO:0005622
- GO:0005623
- GO:0006139
- GO:0006165
- GO:0006725
- GO:0006753
- GO:0006793
- GO:0006796
- GO:0006807
- GO:0008150
- GO:0008152
- GO:0009117
- GO:0009132
- GO:0009987
- GO:0016301
- GO:0016310
- GO:0016740
- GO:0016772
- GO:0016776
- GO:0019205
- GO:0019637
- GO:0034641
- GO:0044237
- GO:0044238
- GO:0044281
- GO:0044464
- GO:0046483
- GO:0046939
- GO:0055086
- GO:0071704
- GO:1901360
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545']
- ['MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545']
- ['MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545']
- ['MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545']
- ['MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545']
- ['MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545']
- ['MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545']
- ['MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545']
- ['MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545']
- ['MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545']
- ['MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545']
- ['MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545']
- ['MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545']
- ['MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545']
- ['MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545']
- ['MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545']
- ['MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-6545']
-
Pfam Term