HGT / Viridiplantae--Chlorophyta--Ostreobium_quekettii.CAD7698840.1@@121088
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameCAD7698840.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Viridiplantae
-
RN time1160.0
-
MSMH OUTBacteria--Terrabacteria--filamentous_cyanobacterium_Phorm_6.WP_106334344.1@@2107706
-
AI(CHE)41.72(100.0)
-
hU(CHS)142.0(100.0)
-
hBL(CHBL)99.08(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lactusa.XP_023753658.1@@4236
- Viridiplantae--Tracheophyta--Vitisvi.XP_002269864.2@@29760
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023536925.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023545823.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023545822.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023545819.1@@3663
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1137
-
EGGNOG TermCOG2226@1|root,KOG1540@2759|Eukaryota,37K8T@33090|Viridiplantae,34K0N@3041|Chlorophyta
-
PANTHER TermPTHR43591:SF24
-
Super Family TermSSF53335
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-7996']
- ['MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-7996']
- ['MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-7996']
- ['MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-7996']
- ['MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-7996']
- ['MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-7996']
- ['MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-7996']
- ['MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-7996']
- ['MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-7996']
- ['MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-7996']
-
Pfam Term
-
KO Termko00130,ko01100,ko01110,map00130,map01100,map01110