HGT / Viridiplantae--Chlorophyta--Ostreobium_quekettii.CAD7698841.1@@121088
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameCAD7698841.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Viridiplantae
-
RN time1160.0
-
MSMH OUTBacteria.Cyanobacteria--Nostocales--Cylindrospermopsis_raciborskii.WP_061545575.1@@77022
-
AI(CHE)21.9(100.0)
-
hU(CHS)89.7(100.0)
-
hBL(CHBL)99.06(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Arachhy.XP_025699510.1@@3818
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026379489.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026379488.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026383971.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Arachhy.XP_025654238.1@@3818
- Viridiplantae--Tracheophyta--Arachhy.XP_025699462.1@@3818
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1137
-
EGGNOG TermCOG2226@1|root,KOG1540@2759|Eukaryota,37K8T@33090|Viridiplantae,34K0N@3041|Chlorophyta
-
PANTHER TermPTHR43591
-
Super Family TermSSF53335
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163']
- ['Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163']
- ['Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163']
- ['Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163']
- ['Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163']
- ['Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163']
- ['Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163']
- ['Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163']
- ['Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163']
- ['Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163']
-
Pfam Term
-
KO Termko00130,ko01100,ko01110,map00130,map01100,map01110