HGT / Rhodophyta--Rhodophyta--Galdieria_sulphuraria.XP_005704428.1@@130081
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_005704428.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeEukaryota.Chromalveolate.Chromalveolate
-
DN time1490.0
-
Receptor NodeEukaryota.Rhodophyta.Galdieria_sulphuraria
-
RN timeNone
-
MSMH OUTChromalveolate--Cryptophyta--Guith.EKX35306xx@@55529
-
AI(CHE)15.98(100.0)
-
hU(CHS)75.5(100.0)
-
hBL(CHBL)98.2(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Rhodophyta--Galdieria--Galdisu.XP_005704428.1@@130081
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.7119
-
EGGNOG Term296WV@1|root,2RDW5@2759|Eukaryota
-
PANTHER TermPTHR15243
-
Interproscan Term
-
GO Term
- GO:0003674
- GO:0003824
- GO:0004672
- GO:0004674
- GO:0005575
- GO:0005622
- GO:0005623
- GO:0005634
- GO:0005654
- GO:0006464
- GO:0006468
- GO:0006793
- GO:0006796
- GO:0006807
- GO:0008150
- GO:0008152
- GO:0009987
- GO:0016301
- GO:0016310
- GO:0016604
- GO:0016607
- GO:0016740
- GO:0016772
- GO:0016773
- GO:0019538
- GO:0031974
- GO:0031981
- GO:0036211
- GO:0043170
- GO:0043226
- GO:0043227
- GO:0043229
- GO:0043231
- GO:0043233
- GO:0043412
- GO:0044237
- GO:0044238
- GO:0044260
- GO:0044267
- GO:0044422
- GO:0044424
- GO:0044428
- GO:0044446
- GO:0044451
- GO:0044464
- GO:0070013
- GO:0071704
- GO:0140096
- GO:1901564
-
KEGG Term
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1']
-
Pfam Term