HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Amborella_trichopoda.XP_020518017.1@@13333
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_020518017.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeEukaryota.Metazoa.Bilateria
-
DN time824.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Magnoliopsida
-
RN time128.0
-
MSMH OUTOpisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Seriola_lalandi.XP_023283125.1@@302047
-
AI(CHE)46.03(100.0)
-
hU(CHS)166.0(100.0)
-
hBL(CHBL)98.92(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Ambortr.XP_020518017.1@@13333
- Viridiplantae--Tracheophyta--Ambortr.XP_006859211.1@@13333
- Plantae.Viridiplantae--Rosales--Malus_domestica.XP_008363868.1@@3750
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023514660.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023521537.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023518930.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Oleaeu.XP_022894745.1@@4146
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.843
-
EGGNOG TermCOG0112@1|root,KOG2467@2759|Eukaryota,37IZR@33090|Viridiplantae,3GAW6@35493|Streptophyta
-
PANTHER TermPTHR11680:SF7
-
Super Family TermSSF53383
-
Interproscan Term
-
GO Term
- GO:0003674
- GO:0003824
- GO:0004372
- GO:0005575
- GO:0005622
- GO:0005623
- GO:0005634
- GO:0005737
- GO:0005739
- GO:0005759
- GO:0006730
- GO:0006732
- GO:0006790
- GO:0008150
- GO:0008152
- GO:0009987
- GO:0010035
- GO:0010038
- GO:0016740
- GO:0016741
- GO:0016742
- GO:0017144
- GO:0019219
- GO:0019222
- GO:0031323
- GO:0031974
- GO:0042221
- GO:0042592
- GO:0043226
- GO:0043227
- GO:0043229
- GO:0043231
- GO:0043233
- GO:0044030
- GO:0044237
- GO:0044281
- GO:0044422
- GO:0044424
- GO:0044429
- GO:0044444
- GO:0044446
- GO:0044464
- GO:0046500
- GO:0046686
- GO:0048878
- GO:0050789
- GO:0050794
- GO:0050801
- GO:0050896
- GO:0051052
- GO:0051171
- GO:0051186
- GO:0055063
- GO:0055081
- GO:0060255
- GO:0065007
- GO:0065008
- GO:0070013
- GO:0071704
- GO:0072505
- GO:0080090
- GO:0098771
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1']
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1']
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1']
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1']
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1']
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1']
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1']
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1']
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1']
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1']
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1']
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1']
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1']
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1']
-
Pfam Term
-
KO Termko00260,ko00460,ko00630,ko00670,ko00680,ko01100,ko01110,ko01120,ko01130,ko01200,ko01230,ko01523,map00260,map00460,map00630,map00670,map00680,map01100,map01110,map01120,map01130,map01200,map01230,map01523