HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Amborella_trichopoda.XP_020529673.1@@13333
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_020529673.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Magnoliopsida
-
RN time128.0
-
MSMH OUTBacteria--PVC--Simkania_negevensis.WP_013944685.1@@83561
-
AI(CHE)39.51(100.0)
-
hU(CHS)137.0(100.0)
-
hBL(CHBL)98.63(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Ambortr.XP_020529673.1@@13333
- Viridiplantae--Tracheophyta--Ambortr.XP_006855194.1@@13333
- Viridiplantae--Tracheophyta--Ambortr.XP_006856425.1@@13333
- Viridiplantae--Tracheophyta--Aegilta.XP_020200462.1@@37682
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Brassica_napus.XP_013670588.1@@3708
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Capsella_rubella.XP_006284255.1@@81985
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Camelina_sativa.XP_010437503.1@@90675
- Plantae.Viridiplantae--Solanales--Solanum_tuberosum.XP_015168397.1@@4113
- Plantae.Viridiplantae--Malpighia--Populus_euphratica.XP_011030413.1@@75702
- Plantae.Viridiplantae--Rosales--Morus_notabilis.XP_010107870.1@@981085
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023530165.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Oleaeu.XP_022897393.1@@4146
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.3424
-
EGGNOG TermCOG1878@1|root,2QRBQ@2759|Eukaryota,37SYB@33090|Viridiplantae,3G76A@35493|Streptophyta
-
PANTHER TermPTHR31118
-
Super Family TermSSF102198
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['KEGG: 00630+3.5.1.9', 'MetaCyc: PWY-7733', 'MetaCyc: PWY-5651', 'KEGG: 00380+3.5.1.9', 'MetaCyc: PWY-6309', 'MetaCyc: PWY-7717', 'MetaCyc: PWY-7734', 'MetaCyc: PWY-7765']
- ['KEGG: 00630+3.5.1.9', 'MetaCyc: PWY-7733', 'MetaCyc: PWY-5651', 'KEGG: 00380+3.5.1.9', 'MetaCyc: PWY-6309', 'MetaCyc: PWY-7717', 'MetaCyc: PWY-7734', 'MetaCyc: PWY-7765']
- ['KEGG: 00630+3.5.1.9', 'MetaCyc: PWY-7733', 'MetaCyc: PWY-5651', 'KEGG: 00380+3.5.1.9', 'MetaCyc: PWY-6309', 'MetaCyc: PWY-7717', 'MetaCyc: PWY-7734', 'MetaCyc: PWY-7765']
- ['KEGG: 00630+3.5.1.9', 'MetaCyc: PWY-7733', 'MetaCyc: PWY-5651', 'KEGG: 00380+3.5.1.9', 'MetaCyc: PWY-6309', 'MetaCyc: PWY-7717', 'MetaCyc: PWY-7734', 'MetaCyc: PWY-7765']
- ['KEGG: 00630+3.5.1.9', 'MetaCyc: PWY-7733', 'MetaCyc: PWY-5651', 'KEGG: 00380+3.5.1.9', 'MetaCyc: PWY-6309', 'MetaCyc: PWY-7717', 'MetaCyc: PWY-7734', 'MetaCyc: PWY-7765']
- ['KEGG: 00630+3.5.1.9', 'MetaCyc: PWY-7733', 'MetaCyc: PWY-5651', 'KEGG: 00380+3.5.1.9', 'MetaCyc: PWY-6309', 'MetaCyc: PWY-7717', 'MetaCyc: PWY-7734', 'MetaCyc: PWY-7765']
- ['KEGG: 00630+3.5.1.9', 'MetaCyc: PWY-7733', 'MetaCyc: PWY-5651', 'KEGG: 00380+3.5.1.9', 'MetaCyc: PWY-6309', 'MetaCyc: PWY-7717', 'MetaCyc: PWY-7734', 'MetaCyc: PWY-7765']
- ['KEGG: 00630+3.5.1.9', 'MetaCyc: PWY-7733', 'MetaCyc: PWY-5651', 'KEGG: 00380+3.5.1.9', 'MetaCyc: PWY-6309', 'MetaCyc: PWY-7717', 'MetaCyc: PWY-7734', 'MetaCyc: PWY-7765']
-
Pfam Term