HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Coffea_arabica.XP_027094017.1@@13443
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_027094017.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeEukaryota.Eukaryota
-
DN time2101.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Pentapetalae
-
RN time117.0
-
MSMH OUTChromalveolata.Alveolata--Chromerida--Chromera_velia.Cvel_22574@@505693
-
AI(CHE)42.66(100.0)
-
hU(CHS)147.0(100.0)
-
hBL(CHBL)98.98(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Coffear.XP_027094017.1@@13443
- Viridiplantae--Tracheophyta--Coffear.XP_027089844.1@@13443
- Viridiplantae--Tracheophyta--Coffear.XP_027089845.1@@13443
- Viridiplantae--Tracheophyta--Coffear.XP_027094018.1@@13443
- Viridiplantae--Tracheophyta--Coffear.XP_027094019.1@@13443
- Plantae.Viridiplantae--Solanales--Nicotiana_sylvestris.XP_009760254.1@@4096
- Plantae.Viridiplantae--Fabales--Arachis_duranensis.XP_015947296.2@@130453
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Brassica_napus.XP_013666497.1@@3708
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Camelina_sativa.XP_010442120.1@@90675
- Plantae.Viridiplantae--Fabales--Arachis_ipaensis.XP_020975688.1@@130454
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Capsella_rubella.XP_006294864.1@@81985
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Brassica_oleracea.XP_013609302.1@@3712
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Capsella_rubella.XP_006281109.1@@81985
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Brassica_rapa.XP_009103513.1@@3711
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Brassica_napus.XP_013690550.1@@3708
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023552882.1@@3663
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1639
-
EGGNOG TermCOG0424@1|root,KOG1509@2759|Eukaryota,37PFH@33090|Viridiplantae,3G84T@35493|Streptophyta,44DM5@71274|asterids
-
PANTHER TermPTHR43213:SF12
-
Super Family TermSSF52972
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7821']
- ['KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7821']
- ['KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7821']
- ['KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7821']
- ['KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7821']
- ['KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7821']
- ['KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7821']
- ['KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7821']
- ['KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7821']
- ['KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7821']
- ['KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7821']
-
Pfam Term