HGT / Viridiplantae--Chlorophyta--Monoraphidium_neglectum.XP_013894610.1@@145388
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_013894610.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Chlorophyta.Monoraphidium_neglectum
-
RN timeNone
-
MSMH OUTBacteria.Spirochaetes--Spirochae--Spirochaeta_africana.WP_014455255.1@@46355
-
AI(CHE)78.34(100.0)
-
hU(CHS)239.0(100.0)
-
hBL(CHBL)99.03(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Selenastraceae--Monorne.XP_013894610.1@@145388
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.3063
-
EGGNOG TermCOG0005@1|root,COG0005@2|Bacteria,1TQ37@1239|Firmicutes,4HABP@91061|Bacilli,23JJI@182709|Oceanobacillus
-
PANTHER TermPTHR11904
-
Super Family TermSSF53167
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-6611', 'MetaCyc: PWY-4202', 'KEGG: 00240+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-74217', 'MetaCyc: PWY-6620', 'KEGG: 00230+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'MetaCyc: PWY-6627', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-6644', 'KEGG: 00760+2.4.2.1', 'MetaCyc: PWY-7179', 'MetaCyc: PWY-6609', 'MetaCyc: PWY-7179-1', 'MetaCyc: PWY-6608', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-5532']
- ['MetaCyc: PWY-6611', 'MetaCyc: PWY-4202', 'KEGG: 00240+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-74217', 'MetaCyc: PWY-6620', 'KEGG: 00230+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'MetaCyc: PWY-6627', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-6644', 'KEGG: 00760+2.4.2.1', 'MetaCyc: PWY-7179', 'MetaCyc: PWY-6609', 'MetaCyc: PWY-7179-1', 'MetaCyc: PWY-6608', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-5532']
- ['MetaCyc: PWY-6611', 'MetaCyc: PWY-4202', 'KEGG: 00240+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-74217', 'MetaCyc: PWY-6620', 'KEGG: 00230+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'MetaCyc: PWY-6627', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-6644', 'KEGG: 00760+2.4.2.1', 'MetaCyc: PWY-7179', 'MetaCyc: PWY-6609', 'MetaCyc: PWY-7179-1', 'MetaCyc: PWY-6608', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-5532']
- ['MetaCyc: PWY-6611', 'MetaCyc: PWY-4202', 'KEGG: 00240+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-74217', 'MetaCyc: PWY-6620', 'KEGG: 00230+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'MetaCyc: PWY-6627', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-6644', 'KEGG: 00760+2.4.2.1', 'MetaCyc: PWY-7179', 'MetaCyc: PWY-6609', 'MetaCyc: PWY-7179-1', 'MetaCyc: PWY-6608', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-5532']
- ['MetaCyc: PWY-6611', 'MetaCyc: PWY-4202', 'KEGG: 00240+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-74217', 'MetaCyc: PWY-6620', 'KEGG: 00230+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'MetaCyc: PWY-6627', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-6644', 'KEGG: 00760+2.4.2.1', 'MetaCyc: PWY-7179', 'MetaCyc: PWY-6609', 'MetaCyc: PWY-7179-1', 'MetaCyc: PWY-6608', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-5532']
- ['MetaCyc: PWY-6611', 'MetaCyc: PWY-4202', 'KEGG: 00240+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-74217', 'MetaCyc: PWY-6620', 'KEGG: 00230+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'MetaCyc: PWY-6627', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-6644', 'KEGG: 00760+2.4.2.1', 'MetaCyc: PWY-7179', 'MetaCyc: PWY-6609', 'MetaCyc: PWY-7179-1', 'MetaCyc: PWY-6608', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-5532']
- ['MetaCyc: PWY-6611', 'MetaCyc: PWY-4202', 'KEGG: 00240+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-74217', 'MetaCyc: PWY-6620', 'KEGG: 00230+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'MetaCyc: PWY-6627', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-6644', 'KEGG: 00760+2.4.2.1', 'MetaCyc: PWY-7179', 'MetaCyc: PWY-6609', 'MetaCyc: PWY-7179-1', 'MetaCyc: PWY-6608', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-5532']
- ['MetaCyc: PWY-6611', 'MetaCyc: PWY-4202', 'KEGG: 00240+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-74217', 'MetaCyc: PWY-6620', 'KEGG: 00230+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'MetaCyc: PWY-6627', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-6644', 'KEGG: 00760+2.4.2.1', 'MetaCyc: PWY-7179', 'MetaCyc: PWY-6609', 'MetaCyc: PWY-7179-1', 'MetaCyc: PWY-6608', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-5532']
- ['MetaCyc: PWY-6611', 'MetaCyc: PWY-4202', 'KEGG: 00240+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-74217', 'MetaCyc: PWY-6620', 'KEGG: 00230+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'MetaCyc: PWY-6627', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-6644', 'KEGG: 00760+2.4.2.1', 'MetaCyc: PWY-7179', 'MetaCyc: PWY-6609', 'MetaCyc: PWY-7179-1', 'MetaCyc: PWY-6608', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-5532']
- ['MetaCyc: PWY-6611', 'MetaCyc: PWY-4202', 'KEGG: 00240+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-74217', 'MetaCyc: PWY-6620', 'KEGG: 00230+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'MetaCyc: PWY-6627', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-6644', 'KEGG: 00760+2.4.2.1', 'MetaCyc: PWY-7179', 'MetaCyc: PWY-6609', 'MetaCyc: PWY-7179-1', 'MetaCyc: PWY-6608', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-5532']
- ['MetaCyc: PWY-6611', 'MetaCyc: PWY-4202', 'KEGG: 00240+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-74217', 'MetaCyc: PWY-6620', 'KEGG: 00230+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'MetaCyc: PWY-6627', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-6644', 'KEGG: 00760+2.4.2.1', 'MetaCyc: PWY-7179', 'MetaCyc: PWY-6609', 'MetaCyc: PWY-7179-1', 'MetaCyc: PWY-6608', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-5532']
- ['MetaCyc: PWY-6611', 'MetaCyc: PWY-4202', 'KEGG: 00240+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-74217', 'MetaCyc: PWY-6620', 'KEGG: 00230+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'MetaCyc: PWY-6627', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-6644', 'KEGG: 00760+2.4.2.1', 'MetaCyc: PWY-7179', 'MetaCyc: PWY-6609', 'MetaCyc: PWY-7179-1', 'MetaCyc: PWY-6608', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-5532']
- ['MetaCyc: PWY-6611', 'MetaCyc: PWY-4202', 'KEGG: 00240+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-74217', 'MetaCyc: PWY-6620', 'KEGG: 00230+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'MetaCyc: PWY-6627', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-6644', 'KEGG: 00760+2.4.2.1', 'MetaCyc: PWY-7179', 'MetaCyc: PWY-6609', 'MetaCyc: PWY-7179-1', 'MetaCyc: PWY-6608', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-5532']
- ['MetaCyc: PWY-6611', 'MetaCyc: PWY-4202', 'KEGG: 00240+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-74217', 'MetaCyc: PWY-6620', 'KEGG: 00230+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'MetaCyc: PWY-6627', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-6644', 'KEGG: 00760+2.4.2.1', 'MetaCyc: PWY-7179', 'MetaCyc: PWY-6609', 'MetaCyc: PWY-7179-1', 'MetaCyc: PWY-6608', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-5532']
- ['MetaCyc: PWY-6611', 'MetaCyc: PWY-4202', 'KEGG: 00240+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-74217', 'MetaCyc: PWY-6620', 'KEGG: 00230+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'MetaCyc: PWY-6627', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-6644', 'KEGG: 00760+2.4.2.1', 'MetaCyc: PWY-7179', 'MetaCyc: PWY-6609', 'MetaCyc: PWY-7179-1', 'MetaCyc: PWY-6608', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-5532']
- ['MetaCyc: PWY-6611', 'MetaCyc: PWY-4202', 'KEGG: 00240+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-74217', 'MetaCyc: PWY-6620', 'KEGG: 00230+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'MetaCyc: PWY-6627', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-6644', 'KEGG: 00760+2.4.2.1', 'MetaCyc: PWY-7179', 'MetaCyc: PWY-6609', 'MetaCyc: PWY-7179-1', 'MetaCyc: PWY-6608', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-5532']
- ['MetaCyc: PWY-6611', 'MetaCyc: PWY-4202', 'KEGG: 00240+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-74217', 'MetaCyc: PWY-6620', 'KEGG: 00230+2.4.2.1', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'MetaCyc: PWY-6627', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-6644', 'KEGG: 00760+2.4.2.1', 'MetaCyc: PWY-7179', 'MetaCyc: PWY-6609', 'MetaCyc: PWY-7179-1', 'MetaCyc: PWY-6608', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-5532']
-
Pfam Term
-
KO Termko00230,ko00240,ko00270,ko00760,ko01100,ko01110,map00230,map00240,map00270,map00760,map01100,map01110