HGT / Viridiplantae--Chlorophyta--Monoraphidium_neglectum.XP_013897332.1@@145388
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_013897332.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeEukaryota.Chromalveolate.Chromalveolate
-
DN time1490.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Chlorophyta.CS_clade
-
RN timeNone
-
MSMH OUTChromalveolata.Cryptophyta--Hemiselmidaceae--Hemiselmis_viresens.PCC157.68454_1@@77927
-
AI(CHE)101.96(100.0)
-
hU(CHS)327.0(100.0)
-
hBL(CHBL)98.68(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Selenastraceae--Monorne.XP_013897332.1@@145388
- Plantae.Viridiplantae--Chlorophyceae--Dunaliella_tertiolecta.CCMP1320.122338_1@@3047
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1500
-
EGGNOG TermCOG3250@1|root,KOG2024@2759|Eukaryota,37MVN@33090|Viridiplantae,34GRV@3041|Chlorophyta
-
Super Family TermSSF74650
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['KEGG: 00511+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'KEGG: 00600+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00531+3.2.1.23']
- ['KEGG: 00511+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'KEGG: 00600+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00531+3.2.1.23']
- ['KEGG: 00511+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'KEGG: 00600+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00531+3.2.1.23']
- ['KEGG: 00511+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'KEGG: 00600+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00531+3.2.1.23']
- ['KEGG: 00511+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'KEGG: 00600+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00531+3.2.1.23']
- ['KEGG: 00511+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'KEGG: 00600+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00531+3.2.1.23']
- ['KEGG: 00511+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'KEGG: 00600+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00531+3.2.1.23']
-
KO Termko00052,ko00511,ko00600,ko01100,map00052,map00511,map00600,map01100