HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Beta_vulgaris.XP_010676047.1@@161934
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_010676047.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Pentapetalae
-
RN time117.0
-
MSMH OUTBacteria.Acidobacteria--Acidobact--Edaphobacter_aggregans.WP_035356538.1@@570835
-
AI(CHE)46.1(100.0)
-
hU(CHS)160.0(100.0)
-
hBL(CHBL)98.38(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023533527.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023548300.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023547791.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023547501.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023515155.1@@3663
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1255
-
EGGNOG TermCOG3733@1|root,KOG1186@2759|Eukaryota,37SET@33090|Viridiplantae,3G86Z@35493|Streptophyta
-
PANTHER TermPTHR10638
-
Super Family TermSSF49998
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-5751', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'Reactome: R-HSA-211945', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21']
- ['MetaCyc: PWY-5751', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'Reactome: R-HSA-211945', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21']
- ['MetaCyc: PWY-5751', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'Reactome: R-HSA-211945', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21']
- ['MetaCyc: PWY-5751', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'Reactome: R-HSA-211945', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21']
- ['MetaCyc: PWY-5751', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'Reactome: R-HSA-211945', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21']
- ['MetaCyc: PWY-5751', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'Reactome: R-HSA-211945', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21']
- ['MetaCyc: PWY-5751', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'Reactome: R-HSA-211945', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21']
- ['MetaCyc: PWY-5751', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'Reactome: R-HSA-211945', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21']
-
KO Termko00260,ko00350,ko00360,ko00410,ko00950,ko00960,ko01100,ko01110,map00260,map00350,map00360,map00410,map00950,map00960,map01100,map01110