HGT / Rhodophyta--Rhodophyta--Gracilaria_domingensis.KAI0562020.1@@172961
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameKAI0562020.1
-
Donor NodeasDonor
-
Donor NodeEukaryota.Rhodophyta.Rhodophyta
-
DN time1333.0
-
Receptor NodeEukaryota.Metazoa.Metazoa
-
RN time952.0
-
MSMH OUTRhodophyta--Gracilariaceae--Gracich.PXF49895.1@@448386
-
AI(CHE)109.1(100.0)
-
hU(CHS)311.0(100.0)
-
hBL(CHBL)1.19(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Opisthokonta.Metazoa--Heteroscleromorpha--Amphimedon_queenslandica.XP_003390619.2@@400682
- Opisthokonta.Metazoa--Protostomia--Penaeus_vannamei.XP_027228541.1@@6689
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Erpetoichthys_calabaricus.XP_028676830.1@@27687
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1917
-
EGGNOG TermCOG0039@1|root,KOG1496@2759|Eukaryota
-
PANTHER TermPTHR23382
-
Super Family TermSSF51735
-
Interproscan Term
-
GO Term
- GO:0003674
- GO:0003824
- GO:0005575
- GO:0005576
- GO:0005622
- GO:0005623
- GO:0005634
- GO:0005737
- GO:0005773
- GO:0005774
- GO:0005829
- GO:0005886
- GO:0005911
- GO:0006082
- GO:0006091
- GO:0006099
- GO:0006101
- GO:0006107
- GO:0006108
- GO:0006139
- GO:0006725
- GO:0006732
- GO:0006733
- GO:0006734
- GO:0006753
- GO:0006793
- GO:0006796
- GO:0006807
- GO:0006950
- GO:0006970
- GO:0008150
- GO:0008152
- GO:0009060
- GO:0009117
- GO:0009506
- GO:0009507
- GO:0009532
- GO:0009536
- GO:0009570
- GO:0009628
- GO:0009651
- GO:0009719
- GO:0009725
- GO:0009735
- GO:0009987
- GO:0010033
- GO:0010035
- GO:0010038
- GO:0010043
- GO:0015980
- GO:0016020
- GO:0016491
- GO:0016614
- GO:0016615
- GO:0016616
- GO:0016999
- GO:0017144
- GO:0019362
- GO:0019637
- GO:0019674
- GO:0019752
- GO:0030054
- GO:0030060
- GO:0031090
- GO:0034641
- GO:0042221
- GO:0043226
- GO:0043227
- GO:0043229
- GO:0043231
- GO:0043436
- GO:0043648
- GO:0044237
- GO:0044238
- GO:0044281
- GO:0044422
- GO:0044424
- GO:0044434
- GO:0044435
- GO:0044437
- GO:0044444
- GO:0044446
- GO:0044464
- GO:0045333
- GO:0046483
- GO:0046496
- GO:0046686
- GO:0048046
- GO:0050896
- GO:0051186
- GO:0055044
- GO:0055086
- GO:0055114
- GO:0071704
- GO:0071944
- GO:0072350
- GO:0072524
- GO:0098588
- GO:0098805
- GO:1901360
- GO:1901564
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115']
-
KO Termko00020,ko00270,ko00620,ko00630,ko00680,ko00710,ko00720,ko01100,ko01110,ko01120,ko01130,ko01200,ko04964,map00020,map00270,map00620,map00630,map00680,map00710,map00720,map01100,map01110,map01120,map01130,map01200,map04964