HGT / Viridiplantae--Chlorophyta--Chloropicon_primus.QDZ19585.1@@1764295
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameQDZ19585.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeEukaryota.Chromalveolate.Chromalveolate
-
DN time1490.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Chlorophyta.Chlorophyta
-
RN time1160.0
-
MSMH OUTChromalveolata.Haptophyceae--Phaeocystales--Phaeocystis_cordata.RCC1383.3883_1@@118079
-
AI(CHE)187.5(100.0)
-
hU(CHS)526.0(100.0)
-
hBL(CHBL)99.9(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Chloropicophyceae--Chlorpr.QDZ19585.1@@1764295
- Viridiplantae--Chlamydomonadaceae--Chlamre.XP_001702513.1@@3055
- Viridiplantae--Chlorellaceae--Chlorva.XP_005848691.1@@554065
- Viridiplantae--Coccomyxa--Coccosu.XP_005648791.1@@248742
- Plantae.Viridiplantae--Mamiellaceae--Mantoniella_antarctica.SL175.817_1@@81844
- Plantae.Viridiplantae--Mamiellaceae--Mantoniella_antarctica.SL175.10542_1@@81844
- Viridiplantae--Volvocaceae--Volvoca.XP_002954150.1@@3067
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.458
-
EGGNOG TermCOG0299@1|root,KOG3076@2759|Eukaryota,37M9E@33090|Viridiplantae,34JMS@3041|Chlorophyta
-
PANTHER TermPTHR42706:SF1
-
Super Family TermSSF55021
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-5497', 'KEGG: 00970+2.1.2.9', 'MetaCyc: PWY-7909', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00670+3.5.1.10', 'KEGG: 00670+2.1.2.9', 'KEGG: 00630+3.5.1.10']
- ['MetaCyc: PWY-5497', 'KEGG: 00970+2.1.2.9', 'MetaCyc: PWY-7909', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00670+3.5.1.10', 'KEGG: 00670+2.1.2.9', 'KEGG: 00630+3.5.1.10']
- ['MetaCyc: PWY-5497', 'KEGG: 00970+2.1.2.9', 'MetaCyc: PWY-7909', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00670+3.5.1.10', 'KEGG: 00670+2.1.2.9', 'KEGG: 00630+3.5.1.10']
- ['MetaCyc: PWY-5497', 'KEGG: 00970+2.1.2.9', 'MetaCyc: PWY-7909', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00670+3.5.1.10', 'KEGG: 00670+2.1.2.9', 'KEGG: 00630+3.5.1.10']
- ['MetaCyc: PWY-5497', 'KEGG: 00970+2.1.2.9', 'MetaCyc: PWY-7909', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00670+3.5.1.10', 'KEGG: 00670+2.1.2.9', 'KEGG: 00630+3.5.1.10']
- ['MetaCyc: PWY-5497', 'KEGG: 00970+2.1.2.9', 'MetaCyc: PWY-7909', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00670+3.5.1.10', 'KEGG: 00670+2.1.2.9', 'KEGG: 00630+3.5.1.10']
- ['MetaCyc: PWY-5497', 'KEGG: 00970+2.1.2.9', 'MetaCyc: PWY-7909', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00670+3.5.1.10', 'KEGG: 00670+2.1.2.9', 'KEGG: 00630+3.5.1.10']
-
Pfam Term