HGT / Viridiplantae--Chlorophyta--Chloropicon_primus.QDZ19696.1@@1764295
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameQDZ19696.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Chlorophyta.Chloropicon_primus
-
RN timeNone
-
MSMH OUTBacteria--Terrabacteria--Ardenticatena_maritima.WP_054492172.1@@872965
-
AI(CHE)200.0(100.0)
-
hU(CHS)698.0(100.0)
-
hBL(CHBL)99.36(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Chloropicophyceae--Chlorpr.QDZ19696.1@@1764295
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.5439
-
EGGNOG TermCOG1866@1|root,COG1866@2|Bacteria,1ZSTT@142182|Gemmatimonadetes
-
PANTHER TermPTHR30031:SF0
-
Super Family TermSSF68923
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['KEGG: 00010+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-7117', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00020+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00710+4.1.1.49', 'KEGG: 00620+4.1.1.49']
- ['KEGG: 00010+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-7117', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00020+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00710+4.1.1.49', 'KEGG: 00620+4.1.1.49']
- ['KEGG: 00010+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-7117', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00020+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00710+4.1.1.49', 'KEGG: 00620+4.1.1.49']
- ['KEGG: 00010+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-7117', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00020+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00710+4.1.1.49', 'KEGG: 00620+4.1.1.49']
- ['KEGG: 00010+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-7117', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00020+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00710+4.1.1.49', 'KEGG: 00620+4.1.1.49']
- ['KEGG: 00010+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-7117', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00020+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00710+4.1.1.49', 'KEGG: 00620+4.1.1.49']
- ['KEGG: 00010+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-7117', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00020+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00710+4.1.1.49', 'KEGG: 00620+4.1.1.49']
-
Pfam Term
-
KO Termko00010,ko00020,ko00620,ko00710,ko01100,ko01110,ko01120,ko01130,ko01200,map00010,map00020,map00620,map00710,map01100,map01110,map01120,map01130,map01200