HGT / Opisthokonta.Metazoa--Chordata--Ciona_robusta.KH.C3.361.v1.A.SL1-1_KH2012KH.C3.361.v1.A.SL1-1@@1774208
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameKH.C3.361.v1.A.SL1-1_KH2012KH.C3.361.v1.A.SL1-1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Metazoa.Chordata.Chordata
-
RN time684.0
-
MSMH OUTBacteria.Gammaproteobacteria--NA--Marinimicrobium_sp..WP_024460124.1@@2024837
-
AI(CHE)81.78(100.0)
-
hU(CHS)252.0(100.0)
-
hBL(CHBL)98.74(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Ciona_intestinalis.XP_002127185.1@@7719
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Labrus_bergylta.XP_020496276.1@@56723
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Marmota_flaviventris.XP_027781482.1@@93162
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Chinchilla_lanigera.XP_013375178.1@@34839
- Opisthokonta.Metazoa--Mammalia--Tursiops_truncatus.XP_019793213.1@@9739
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Labrus_bergylta.XP_029131281.1@@56723
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Pelodiscus_sinensis.XP_025035283.1@@13735
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Clupea_harengus.XP_012685115.1@@7950
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Seriola_lalandi.XP_023256202.1@@302047
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Seriola_lalandi.XP_023261803.1@@302047
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.3662
-
EGGNOG Term2BVW3
-
PANTHER TermPTHR31367
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-6607', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-6607', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-6607', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-6607', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-6607', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-6607', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-6607', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-6607', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-6607', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-6607', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-6607', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-6607', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5']
-
Pfam Term