HGT / Opisthokonta.Metazoa--Chordata--Ciona_robusta.KH.C3.361.v2.A.SL2-1_KH2012KH.C3.361.v2.A.SL2-1@@1774208
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameKH.C3.361.v2.A.SL2-1_KH2012KH.C3.361.v2.A.SL2-1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Metazoa.Chordata.Chordata
-
RN time684.0
-
MSMH OUTBacteria--Proteobacteria--Crenothrix_polyspora.WP_087147035.1@@360316
-
AI(CHE)52.66(100.0)
-
hU(CHS)172.0(100.0)
-
hBL(CHBL)98.7(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Ciona_intestinalis.XP_002127185.1@@7719
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Boleophthalmus_pectinirostris.XP_020775152.1@@150288
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Lepisosteus_oculatus.XP_006631406.1@@7918
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Erpetoichthys_calabaricus.XP_028675129.1@@27687
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Monopterus_albus.XP_020480530.1@@43700
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Monopterus_albus.XP_020480529.1@@43700
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Fundulus_heteroclitus.XP_012707729.1@@8078
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Nothobranchius_furzeri.XP_015825967.1@@105023
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Seriola_lalandi.XP_023261803.1@@302047
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Seriola_lalandi.XP_023256202.1@@302047
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.3662
-
EGGNOG Term2BVW3
-
PANTHER TermPTHR31367
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-6607', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-6607', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-6607', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-6607', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-6607', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-6607', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-6607', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-6607', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-6607', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-6607', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-6607', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-6607', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5']
-
Pfam Term