HGT / Opisthokonta.Metazoa--Chordata--Ciona_robusta.KH.C8.595.v3.A.SL3-1_KH2012KH.C8.595.v3.A.SL3-1@@1774208
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameKH.C8.595.v3.A.SL3-1_KH2012KH.C8.595.v3.A.SL3-1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeEukaryota.Chromalveolate.Sar
-
DN timeNone
-
Receptor NodeEukaryota.Metazoa.Bilateria
-
RN time824.0
-
MSMH OUTChromalveolata.Alveolata--Coccidia--Eimeria_mitis.XP_013349963.1@@44415
-
AI(CHE)18.23(100.0)
-
hU(CHS)82.8(100.0)
-
hBL(CHBL)97.61(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Oryctolagus_cuniculus.XP_002714083.1@@9986
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Oryctolagus_cuniculus.XP_008260438.1@@9986
- Opisthokonta.Metazoa--Protostomia--Melanaphis_sacchari.XP_025191433.1@@742174
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Seriola_lalandi.XP_023264431.1@@302047
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Seriola_lalandi.XP_023249957.1@@302047
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Seriola_lalandi.XP_023261021.1@@302047
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Oryctolagus_cuniculus.XP_002716003.1@@9986
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Piliocolobus_tephrosceles.XP_026313046.1@@591936
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Piliocolobus_tephrosceles.XP_026313045.1@@591936
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Piliocolobus_tephrosceles.XP_026313049.1@@591936
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Oryctolagus_cuniculus.XP_008251349.1@@9986
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Piliocolobus_tephrosceles.XP_026313047.1@@591936
- Opisthokonta.Metazoa--Protostomia--Melanaphis_sacchari.XP_025205732.1@@742174
- Opisthokonta.Metazoa--Protostomia--Melanaphis_sacchari.XP_025205731.1@@742174
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Piliocolobus_tephrosceles.XP_023056036.1@@591936
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1397
-
EGGNOG TermCOG0671
-
PANTHER TermPTHR10165
-
Super Family TermSSF48317
-
Interproscan Term
-
GO Term
-
KEGG Term
- ['KEGG: 00565+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-8053', 'MetaCyc: PWY-8055', 'MetaCyc: PWY-7782', 'KEGG: 00561+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-8052', 'MetaCyc: PWY-8051', 'KEGG: 00564+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-6453', 'KEGG: 00600+3.1.3.4', 'Reactome: R-HSA-1660661']
- ['KEGG: 00565+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-8053', 'MetaCyc: PWY-8055', 'MetaCyc: PWY-7782', 'KEGG: 00561+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-8052', 'MetaCyc: PWY-8051', 'KEGG: 00564+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-6453', 'KEGG: 00600+3.1.3.4', 'Reactome: R-HSA-1660661']
- ['KEGG: 00565+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-8053', 'MetaCyc: PWY-8055', 'MetaCyc: PWY-7782', 'KEGG: 00561+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-8052', 'MetaCyc: PWY-8051', 'KEGG: 00564+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-6453', 'KEGG: 00600+3.1.3.4', 'Reactome: R-HSA-1660661']
- ['KEGG: 00565+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-8053', 'MetaCyc: PWY-8055', 'MetaCyc: PWY-7782', 'KEGG: 00561+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-8052', 'MetaCyc: PWY-8051', 'KEGG: 00564+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-6453', 'KEGG: 00600+3.1.3.4', 'Reactome: R-HSA-1660661']
- ['KEGG: 00565+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-8053', 'MetaCyc: PWY-8055', 'MetaCyc: PWY-7782', 'KEGG: 00561+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-8052', 'MetaCyc: PWY-8051', 'KEGG: 00564+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-6453', 'KEGG: 00600+3.1.3.4', 'Reactome: R-HSA-1660661']
- ['KEGG: 00565+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-8053', 'MetaCyc: PWY-8055', 'MetaCyc: PWY-7782', 'KEGG: 00561+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-8052', 'MetaCyc: PWY-8051', 'KEGG: 00564+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-6453', 'KEGG: 00600+3.1.3.4', 'Reactome: R-HSA-1660661']
- ['KEGG: 00565+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-8053', 'MetaCyc: PWY-8055', 'MetaCyc: PWY-7782', 'KEGG: 00561+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-8052', 'MetaCyc: PWY-8051', 'KEGG: 00564+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-6453', 'KEGG: 00600+3.1.3.4', 'Reactome: R-HSA-1660661']
- ['KEGG: 00565+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-8053', 'MetaCyc: PWY-8055', 'MetaCyc: PWY-7782', 'KEGG: 00561+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-8052', 'MetaCyc: PWY-8051', 'KEGG: 00564+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-6453', 'KEGG: 00600+3.1.3.4', 'Reactome: R-HSA-1660661']
- ['KEGG: 00565+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-8053', 'MetaCyc: PWY-8055', 'MetaCyc: PWY-7782', 'KEGG: 00561+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-8052', 'MetaCyc: PWY-8051', 'KEGG: 00564+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-6453', 'KEGG: 00600+3.1.3.4', 'Reactome: R-HSA-1660661']
- ['KEGG: 00565+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-8053', 'MetaCyc: PWY-8055', 'MetaCyc: PWY-7782', 'KEGG: 00561+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-8052', 'MetaCyc: PWY-8051', 'KEGG: 00564+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-6453', 'KEGG: 00600+3.1.3.4', 'Reactome: R-HSA-1660661']
- ['KEGG: 00565+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-8053', 'MetaCyc: PWY-8055', 'MetaCyc: PWY-7782', 'KEGG: 00561+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-8052', 'MetaCyc: PWY-8051', 'KEGG: 00564+3.1.3.4', 'MetaCyc: PWY-6453', 'KEGG: 00600+3.1.3.4', 'Reactome: R-HSA-1660661']
-
Pfam Term