HGT / Opisthokonta.Metazoa--Chordata--Ciona_robusta.KH.L24.7.v3.A.nonSL5-2_KH2012KH.L24.7.v3.A.nonSL5-2@@1774208
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameKH.L24.7.v3.A.nonSL5-2_KH2012KH.L24.7.v3.A.nonSL5-2
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeViruses.Viruses
-
DN timeNone
-
Receptor NodeEukaryota.Metazoa.Chordata.Chordata
-
RN time684.0
-
MSMH OUTViruses.dsDNA--Poxviridae--Yokapox_virus.YP_004821373.1@@1076255
-
AI(CHE)180.0(100.0)
-
hU(CHS)504.0(100.0)
-
hBL(CHBL)99.69(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Ciona_intestinalis.XP_002130242.1@@7719
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Ciona_intestinalis.XP_026694515.1@@7719
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Ciona_intestinalis.XP_026694516.1@@7719
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Dasypus_novemcinctus.XP_004479977.1@@9361
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Ornithorhynchus_anatinus.XP_007667737.1@@9258
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Odocoileus_virginianus.XP_020748114.1@@9874
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Chrysochloris_asiatica.XP_006869531.1@@185453
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Nannospalax_galili.XP_017657958.1@@1026970
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Castor_canadensis.XP_020034297.1@@51338
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Lepisosteus_oculatus.XP_015203934.1@@7918
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1791
-
EGGNOG TermCOG1678
-
PANTHER TermPTHR23409
-
Super Family TermSSF47240
-
Interproscan Term
-
GO Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00230+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00240+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7226', 'KEGG: 00480+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7222', 'KEGG: 00983+1.17.4.1', 'Reactome: R-HSA-499943', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00230+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00240+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7226', 'KEGG: 00480+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7222', 'KEGG: 00983+1.17.4.1', 'Reactome: R-HSA-499943', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00230+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00240+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7226', 'KEGG: 00480+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7222', 'KEGG: 00983+1.17.4.1', 'Reactome: R-HSA-499943', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00230+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00240+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7226', 'KEGG: 00480+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7222', 'KEGG: 00983+1.17.4.1', 'Reactome: R-HSA-499943', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00230+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00240+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7226', 'KEGG: 00480+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7222', 'KEGG: 00983+1.17.4.1', 'Reactome: R-HSA-499943', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00230+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00240+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7226', 'KEGG: 00480+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7222', 'KEGG: 00983+1.17.4.1', 'Reactome: R-HSA-499943', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00230+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00240+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7226', 'KEGG: 00480+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7222', 'KEGG: 00983+1.17.4.1', 'Reactome: R-HSA-499943', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00230+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00240+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7226', 'KEGG: 00480+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7222', 'KEGG: 00983+1.17.4.1', 'Reactome: R-HSA-499943', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00230+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00240+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7226', 'KEGG: 00480+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7222', 'KEGG: 00983+1.17.4.1', 'Reactome: R-HSA-499943', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00230+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00240+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7226', 'KEGG: 00480+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7222', 'KEGG: 00983+1.17.4.1', 'Reactome: R-HSA-499943', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00230+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00240+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7226', 'KEGG: 00480+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7222', 'KEGG: 00983+1.17.4.1', 'Reactome: R-HSA-499943', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00230+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00240+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7226', 'KEGG: 00480+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7222', 'KEGG: 00983+1.17.4.1', 'Reactome: R-HSA-499943', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00230+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00240+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7226', 'KEGG: 00480+1.17.4.1', 'MetaCyc: PWY-7222', 'KEGG: 00983+1.17.4.1', 'Reactome: R-HSA-499943', 'MetaCyc: PWY-7198']
-
Pfam Term