HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Jatropha_curcas.XP_020538038.1@@180498
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_020538038.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Proteobacteria.Gammaproteobacteria
-
DN time2480.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Embryophyta
-
RN time532.0
-
MSMH OUTBacteria.Gammaproteobacteria--NA--Klebsiella_pneumoniae.WP_072310996.1@@573
-
AI(CHE)31.01(100.0)
-
hU(CHS)110.0(100.0)
-
hBL(CHBL)99.55(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Plantae.Viridiplantae--Rosales--Morus_notabilis.XP_010113386.1@@981085
- Viridiplantae--Tracheophyta--Oleaeu.XP_022896057.1@@4146
- Viridiplantae--Tracheophyta--Vitisvi.XP_002267726.1@@29760
- Plantae.Viridiplantae--Malpighia--Populus_euphratica.XP_011037200.1@@75702
- Viridiplantae--Tracheophyta--Vitisvi.XP_003631873.1@@29760
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023534224.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023512146.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023512145.1@@3663
- Plantae.Viridiplantae--Malvales--Gossypium_arboreum.NP_001316974.1@@29729
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Brassica_napus.XP_013648499.1@@3708
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Camelina_sativa.XP_010431846.1@@90675
- Plantae.Viridiplantae--Cucurbita--Cucumis_melo.XP_008461018.1@@3656
- Viridiplantae--Tracheophyta--Quercsu.XP_023884372.1@@58331
- Viridiplantae--Tracheophyta--Oleaeu.XP_022898632.1@@4146
- Viridiplantae--Tracheophyta--Rosach.XP_024164914.1@@74649
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lactusa.XP_023764836.1@@4236
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Capsella_rubella.XP_006294260.1@@81985
- Plantae.Viridiplantae--Rosales--Prunus_mume.XP_008241791.1@@102107
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023520821.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Quercsu.XP_023892658.1@@58331
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Camelina_sativa.XP_010502067.1@@90675
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023550032.1@@3663
- Plantae.Viridiplantae--Fabales--Phaseolus_vulgaris.XP_007142982.1@@3885
- Viridiplantae--Tracheophyta--Vitisvi.XP_010662289.1@@29760
- Plantae.Viridiplantae--Rosales--Pyrus_x.XP_009366744.1@@225117
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lactusa.XP_023762835.1@@4236
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lactusa.XP_023746262.1@@4236
- Plantae.Viridiplantae--Liliopsida--Phoenix_dactylifera.XP_008791658.1@@42345
- Plantae.Viridiplantae--Bryopsida--Physcomitrella_patens.XP_001758714.1@@3218
- Plantae.Viridiplantae--Bryopsida--Physcomitrella_patens.XP_001780543.1@@3218
- Plantae.Viridiplantae--Lycopodio--Selaginella_moellendorffii.XP_002970629.1@@88036
- Plantae.Viridiplantae--Fabales--Arachis_ipaensis.XP_020972792.1@@130454
- Plantae.Viridiplantae--Fabales--Arachis_ipaensis.XP_020962884.1@@130454
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1305
-
EGGNOG TermCOG3588@1|root,KOG1557@2759|Eukaryota,37J8J@33090|Viridiplantae,3GCU6@35493|Streptophyta,44RD1@71274|asterids
-
PANTHER TermPTHR11627
-
Super Family TermSSF51569
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-7385', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-7385', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-7385', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-7385', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-7385', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-7385', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-7385', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-7385', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-7385', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-7385', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-7385', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13']
- ['MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-7385', 'MetaCyc: PWY-1042', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00051+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00030+4.1.2.13']
-
Pfam Term
-
KO Termko00010,ko00030,ko00051,ko00680,ko00710,ko01100,ko01110,ko01120,ko01130,ko01200,ko01230,map00010,map00030,map00051,map00680,map00710,map01100,map01110,map01120,map01130,map01200,map01230