HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Panicum_hallii.XP_025798517.1@@206008
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_025798517.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Mesangiospermae
-
RN time160.0
-
MSMH OUTBacteria--Proteobacteria--Sulfuriflexus_mobilis.WP_126454896.1@@1811807
-
AI(CHE)11.79(100.0)
-
hU(CHS)62.4(100.0)
-
hBL(CHBL)97.79(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023525028.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023536431.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023536430.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lactusa.XP_023728213.1@@4236
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lactusa.XP_023728207.1@@4236
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023553180.1@@3663
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1639
-
EGGNOG TermCOG0424@1|root,KOG1509@2759|Eukaryota,37PFH@33090|Viridiplantae,3G84T@35493|Streptophyta,3M5GX@4447|Liliopsida,3IEUZ@38820|Poales
-
PANTHER TermPTHR43213
-
Super Family TermSSF52972
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9']
-
Pfam Term