HGT / Viridiplantae--Chlorophyta--Trebouxia_sp_A1-2.KAA6418190.1@@2608996
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameKAA6418190.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Viridiplantae
-
RN time1160.0
-
MSMH OUTBacteria.DeinococcusThermus--Deinococci--Deinococcus_radiodurans.WP_081816080.1@@1299
-
AI(CHE)50.64(100.0)
-
hU(CHS)174.0(100.0)
-
hBL(CHBL)99.01(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lactusa.XP_023739359.1@@4236
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lactusa.XP_023743390.1@@4236
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023516644.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023530743.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023530742.1@@3663
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1255
-
EGGNOG TermCOG3733@1|root,KOG1186@2759|Eukaryota,37JD8@33090|Viridiplantae,34H0X@3041|Chlorophyta
-
PANTHER TermPTHR10638:SF65
-
Super Family TermSSF54416
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['Reactome: R-HSA-211945', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'MetaCyc: PWY-5751', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21']
- ['Reactome: R-HSA-211945', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'MetaCyc: PWY-5751', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21']
- ['Reactome: R-HSA-211945', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'MetaCyc: PWY-5751', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21']
- ['Reactome: R-HSA-211945', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'MetaCyc: PWY-5751', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21']
- ['Reactome: R-HSA-211945', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'MetaCyc: PWY-5751', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21']
- ['Reactome: R-HSA-211945', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'MetaCyc: PWY-5751', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21']
- ['Reactome: R-HSA-211945', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'MetaCyc: PWY-5751', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21']
- ['Reactome: R-HSA-211945', 'KEGG: 00960+1.4.3.21', 'MetaCyc: PWY-5751', 'KEGG: 00350+1.4.3.21', 'KEGG: 00260+1.4.3.21', 'KEGG: 00360+1.4.3.21', 'KEGG: 00950+1.4.3.21', 'KEGG: 00410+1.4.3.21']
-
KO Termko00260,ko00350,ko00360,ko00410,ko00950,ko00960,ko01100,ko01110,map00260,map00350,map00360,map00410,map00950,map00960,map01100,map01110