HGT / Viridiplantae--Chlorophyta--Trebouxia_sp_A1-2.KAA6421610.1@@2608996
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameKAA6421610.1
-
Donor NodeasDonor
-
Donor NodeEukaryota.Viridiplantae.Chlorophyta.Chlorophyta
-
DN time1160.0
-
Receptor NodeEukaryota.Fungi.Dikarya
-
RN time723.0
-
MSMH OUTPlantae.Viridiplantae--Trebouxiophyceae--Stichococcus_sp.RCC1054.600_1@@29647
-
AI(CHE)88.97(100.0)
-
hU(CHS)266.0(100.0)
-
hBL(CHBL)99.31(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Fungi--Basidiomycota--Copci.XP_001828738.2@@5346
- Fungi--Basidiomycota--Tsuwi.XP_019035629.1@@5619
- Opisthokonta.Fungi--Sordariom--Trichoderma_reesei.XP_006962698.1@@51453
- Opisthokonta.Fungi--Saccharom--Candida_tanzawaensis.XP_020066827.1@@984487
- Opisthokonta.Fungi--Tremellom--Kwoniella_dejecticola.XP_018263223.1@@324770
- Opisthokonta.Fungi--Tremellom--Kwoniella_mangroviensis.XP_019007149.1@@1296122
- Fungi--Ascomycota--Aurna.XP_013432433.1@@559561
- Opisthokonta.Fungi--Dothideom--Aureobasidium_subglaciale.XP_013344066.1@@1042127
- Opisthokonta.Fungi--Tremellom--Kwoniella_pini.XP_019010818.1@@453459
- Opisthokonta.Fungi--Dothideom--Sphaerulina_musiva.XP_016763722.1@@85929
- Fungi--Basidiomycota--Spacr.XP_027617995.1@@139825
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.117
-
EGGNOG TermKOG2157@1|root,KOG2157@2759|Eukaryota
-
PANTHER TermPTHR47551
-
Super Family TermSSF64167
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['MetaCyc: PWY-7185', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
-
Pfam Term