HGT / Glaucophyta--Glaucophyta--Cyanophora_paradoxa.tig00000545_g2005.t1@@2762
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene Nametig00000545_g2005.t1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Glaucocystophyceae
-
RN time598.53
-
MSMH OUTBacteria.Chlamydiae--Chlamydiia--Parachlamydia_sp..WP_068471473.1@@2052048
-
AI(CHE)55.11(100.0)
-
hU(CHS)139.8(100.0)
-
hBL(CHBL)1.47(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Glaucophyta--Glaucocystophyceae--Cyanopa.Contig52891_cds_6752@@2762
- Plantae.Glaucophyte--Gloeochaete--Gloeochaete_witrockiana.SAG46.84.MMETSP0308_16731_1@@38269
- Plantae.Glaucophyte--Cyanoptyche--Cyanoptyche_gloeocystis.MMETSP1086.45679_1@@77922
- Plantae.Glaucophyte--Cyanoptyche--Cyanoptyche_gloeocystis.MMETSP1086.64461_1@@77922
- Plantae.Glaucophyte--Gloeochaete--Gloeochaete_witrockiana.SAG46.84.MMETSP0308_167044_1@@38269
- Plantae.Glaucophyte--Cyanoptyche--Cyanoptyche_gloeocystis.MMETSP1086.47774_1@@77922
- Plantae.Glaucophyte--Gloeochaete--Gloeochaete_witrockiana.SAG46.84.MMETSP0308_5296_1@@38269
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1494
-
EGGNOG TermCOG0288@1|root,COG0288@2|Bacteria
-
PANTHER TermPTHR11002:SF42
-
Super Family TermSSF53056
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-5744', 'MetaCyc: PWY-7117', 'MetaCyc: PWY-5743', 'MetaCyc: PWY-5789', 'MetaCyc: PWY-6142', 'KEGG: 00910+4.2.1.1', 'MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-241']
- ['MetaCyc: PWY-5744', 'MetaCyc: PWY-7117', 'MetaCyc: PWY-5743', 'MetaCyc: PWY-5789', 'MetaCyc: PWY-6142', 'KEGG: 00910+4.2.1.1', 'MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-241']
- ['MetaCyc: PWY-5744', 'MetaCyc: PWY-7117', 'MetaCyc: PWY-5743', 'MetaCyc: PWY-5789', 'MetaCyc: PWY-6142', 'KEGG: 00910+4.2.1.1', 'MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-241']
- ['MetaCyc: PWY-5744', 'MetaCyc: PWY-7117', 'MetaCyc: PWY-5743', 'MetaCyc: PWY-5789', 'MetaCyc: PWY-6142', 'KEGG: 00910+4.2.1.1', 'MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-241']
- ['MetaCyc: PWY-5744', 'MetaCyc: PWY-7117', 'MetaCyc: PWY-5743', 'MetaCyc: PWY-5789', 'MetaCyc: PWY-6142', 'KEGG: 00910+4.2.1.1', 'MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-241']
- ['MetaCyc: PWY-5744', 'MetaCyc: PWY-7117', 'MetaCyc: PWY-5743', 'MetaCyc: PWY-5789', 'MetaCyc: PWY-6142', 'KEGG: 00910+4.2.1.1', 'MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-241']
- ['MetaCyc: PWY-5744', 'MetaCyc: PWY-7117', 'MetaCyc: PWY-5743', 'MetaCyc: PWY-5789', 'MetaCyc: PWY-6142', 'KEGG: 00910+4.2.1.1', 'MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-241']
- ['MetaCyc: PWY-5744', 'MetaCyc: PWY-7117', 'MetaCyc: PWY-5743', 'MetaCyc: PWY-5789', 'MetaCyc: PWY-6142', 'KEGG: 00910+4.2.1.1', 'MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-241']
-
Pfam Term
-
KO Termko00910,map00910