HGT / Glaucophyta--Glaucophyta--Cyanophora_paradoxa.tig00001371_g8428.t1@@2762
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene Nametig00001371_g8428.t1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Glaucocystophyceae
-
RN time598.53
-
MSMH OUTBacteria.unclassified--bacterium--bacterium_JKG1.WP_029214775.1@@1128421
-
AI(CHE)122.35(100.0)
-
hU(CHS)382.0(100.0)
-
hBL(CHBL)98.42(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Plantae.Glaucophyte--Gloeochaete--Gloeochaete_witrockiana.SAG46.84.MMETSP0308_17419_1@@38269
- Glaucophyta--Glaucocystophyceae--Cyanopa.Contig38807_cds_8723@@2762
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.12671
-
EGGNOG TermCOG1874@1|root,COG1874@2|Bacteria,2GCHM@200918|Thermotogae
-
PANTHER TermPTHR36447
-
Super Family TermSSF51445
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['KEGG: 00511+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807', 'KEGG: 00600+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00531+3.2.1.23']
- ['KEGG: 00511+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807', 'KEGG: 00600+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00531+3.2.1.23']
- ['KEGG: 00511+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807', 'KEGG: 00600+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00531+3.2.1.23']
- ['KEGG: 00511+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807', 'KEGG: 00600+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00531+3.2.1.23']
- ['KEGG: 00511+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807', 'KEGG: 00600+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00531+3.2.1.23']
- ['KEGG: 00511+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807', 'KEGG: 00600+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00531+3.2.1.23']
-
Pfam Term
-
KO Termko00052,map00052