HGT / Rhodophyta--Rhodophyta--Chondrus_crispus.XP_005719272.1@@2769
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_005719272.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Rhodophyta.Rhodophyta
-
RN time1333.0
-
MSMH OUTBacteria.deltaepsilon--Deltaprot--Hyalangium_minutum.WP_083968208.1@@394096
-
AI(CHE)34.01(97.37)
-
hU(CHS)87.7(97.37)
-
hBL(CHBL)1.43(97.37)
-
Node Level1
MSMH IN
- Rhodophyta--Gigartinaceae--Chondcr.XP_005719272.1@@2769
- Rhodophyta--Gracilariaceae--Gracich.PXF40596.1@@448386
- Plantae.Rhodophyta--eurhodo--Calliarthron_ORF_24712_69@@48940
- Rhodophyta--Porphyridium--Porphpu.evm.model.contig_4543.2@@35688
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1137
-
EGGNOG TermCOG0500@1|root,COG2226@2|Bacteria,1MX8I@1224|Proteobacteria,42P2Z@68525|delta/epsilon subdivisions,2WNJ6@28221|Deltaproteobacteria,2YU8C@29|Myxococcales
-
PANTHER TermPTHR43591
-
Super Family TermSSF53335
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5890', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5844', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5892']
- ['MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5890', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5844', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5892']
- ['MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5890', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5844', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5892']
- ['MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5890', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5844', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5892']
- ['MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5890', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5844', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5892']
- ['MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5890', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5844', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5892']
- ['MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5890', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5844', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5892']
- ['MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5890', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5844', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5892']
- ['MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5890', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5844', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5892']
- ['MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5890', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5844', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5892']
-
Pfam Term
-
KO Termko00130,ko01100,ko01110,map00130,map01100,map01110