HGT / Rhodophyta--Rhodophyta--Porphyra_umbilicalis.OSX74655.1@@2786
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameOSX74655.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Rhodophyta.Bangiophyceae
-
RN time1230.0
-
MSMH OUTBacteria.Alphaproteobacteria--NA--Rhizobiales_bacterium.WP_037019581.1@@1909294
-
AI(CHE)78.16(100.0)
-
hU(CHS)246.0(100.0)
-
hBL(CHBL)99.19(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Rhodophyta--Porphyra--Porphum.OSX74655.1@@2786
- Rhodophyta--Cyanidioschyzon--Cyanime.XP_005536386.1@@45157
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1137
-
EGGNOG TermCOG0500@1|root,COG2226@2|Bacteria,1MX8I@1224|Proteobacteria,2TRWR@28211|Alphaproteobacteria
-
PANTHER TermPTHR43591:SF24
-
Super Family TermSSF53335
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5891', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849']
- ['MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5891', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849']
- ['MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5891', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849']
- ['MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5891', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849']
- ['MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5891', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849']
- ['MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5891', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849']
- ['MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5891', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849']
- ['MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5891', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849']
- ['MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5891', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849']
- ['MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5891', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'Reactome: R-HSA-2142789', 'MetaCyc: PWY-5839', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849']
-
Pfam Term
-
KO Termko00130,ko01100,ko01110,map00130,map01100,map01110