HGT / Rhodophyta--Rhodophyta--Porphyra_umbilicalis.OSX78290.1@@2786
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameOSX78290.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Rhodophyta.Porphyra_umbilicalis
-
RN timeNone
-
MSMH OUTBacteria.Acidobacteria--Acidobact--Edaphobacter_aggregans.WP_051978827.1@@570835
-
AI(CHE)12.51(100.0)
-
hU(CHS)79.3(100.0)
-
hBL(CHBL)94.43(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Rhodophyta--Porphyra--Porphum.OSX78290.1@@2786
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.4
-
EGGNOG TermKOG0588
-
PANTHER TermPTHR24350
-
Super Family TermSSF56112
-
Interproscan Term
-
GO Term
-
KEGG Term
- ['KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1']
- ['KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1']
- ['KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1']
- ['KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1']
- ['KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1']
- ['KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1']
- ['KEGG: 04151+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 05170+2.7.11.1', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1']
-
Pfam Term