HGT / Rhodophyta--Rhodophyta--Neopyropia_yezoensis.KAK1864231.1@@2788
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameKAK1864231.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeEukaryota.Chromalveolate.Chromalveolate
-
DN time1490.0
-
Receptor NodeEukaryota.Rhodophyta.Bangiophyceae
-
RN time1230.0
-
MSMH OUTChromalveolata.Haptophyta--Phaeocystales--Phaeocystis_Sp.CCMP2710.204_1@@1460289
-
AI(CHE)67.94(100.0)
-
hU(CHS)217.0(100.0)
-
hBL(CHBL)99.21(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Rhodophyta--Porphyra--Porphum.OSX68592.1@@2786
- Plantae.Rhodophyta--Protorhodo--Erythrolobus_madagascarensis.MMETSP1354.29244_1@@708628
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1917
-
EGGNOG TermCOG0039@1|root,KOG1496@2759|Eukaryota
-
PANTHER TermPTHR23382
-
Super Family TermSSF56327
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37']
- ['KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37']
- ['KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37']
- ['KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37']
- ['KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37']
- ['KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37']
- ['KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37']
- ['KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37']
- ['KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37']
- ['KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37']
- ['KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37']
- ['KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37']
- ['KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37']
- ['KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37']
- ['KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37']
- ['KEGG: 00020+1.1.1.37', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-7115', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37']
-
KO Termko00020,ko00270,ko00620,ko00630,ko00710,ko01100,ko01110,ko01120,ko01130,ko01200,ko04964,map00020,map00270,map00620,map00630,map00710,map01100,map01110,map01120,map01130,map01200,map04964