HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Closterium_sp_NIES-67.GJP64293.1@@2790670
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameGJP64293.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Streptophytina
-
RN time1150.0
-
MSMH OUTBacteria--Terrabacteria--Chroococcales_cyanobacterium_IPPAS_B-1203.WP_099700344.1@@2049454
-
AI(CHE)31.94(100.0)
-
hU(CHS)119.0(100.0)
-
hBL(CHBL)99.28(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023548260.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023539971.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023527333.1@@3663
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1064
-
EGGNOG TermCOG0021@1|root,KOG0523@2759|Eukaryota,37Q0E@33090|Viridiplantae,3G9CH@35493|Streptophyta
-
PANTHER TermPTHR43522
-
Super Family TermSSF52922
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-6891', 'KEGG: 00030+2.2.1.1', 'KEGG: 00900+2.2.1.7', 'KEGG: 00730+2.2.1.7', 'MetaCyc: PWY-7560', 'KEGG: 00710+2.2.1.1', 'MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-6892', 'MetaCyc: PWY-1861']
- ['MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-6891', 'KEGG: 00030+2.2.1.1', 'KEGG: 00900+2.2.1.7', 'KEGG: 00730+2.2.1.7', 'MetaCyc: PWY-7560', 'KEGG: 00710+2.2.1.1', 'MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-6892', 'MetaCyc: PWY-1861']
- ['MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-6891', 'KEGG: 00030+2.2.1.1', 'KEGG: 00900+2.2.1.7', 'KEGG: 00730+2.2.1.7', 'MetaCyc: PWY-7560', 'KEGG: 00710+2.2.1.1', 'MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-6892', 'MetaCyc: PWY-1861']
- ['MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-6891', 'KEGG: 00030+2.2.1.1', 'KEGG: 00900+2.2.1.7', 'KEGG: 00730+2.2.1.7', 'MetaCyc: PWY-7560', 'KEGG: 00710+2.2.1.1', 'MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-6892', 'MetaCyc: PWY-1861']
- ['MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-6891', 'KEGG: 00030+2.2.1.1', 'KEGG: 00900+2.2.1.7', 'KEGG: 00730+2.2.1.7', 'MetaCyc: PWY-7560', 'KEGG: 00710+2.2.1.1', 'MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-6892', 'MetaCyc: PWY-1861']
- ['MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-6891', 'KEGG: 00030+2.2.1.1', 'KEGG: 00900+2.2.1.7', 'KEGG: 00730+2.2.1.7', 'MetaCyc: PWY-7560', 'KEGG: 00710+2.2.1.1', 'MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-6892', 'MetaCyc: PWY-1861']
- ['MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-6891', 'KEGG: 00030+2.2.1.1', 'KEGG: 00900+2.2.1.7', 'KEGG: 00730+2.2.1.7', 'MetaCyc: PWY-7560', 'KEGG: 00710+2.2.1.1', 'MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-6892', 'MetaCyc: PWY-1861']
- ['MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-6891', 'KEGG: 00030+2.2.1.1', 'KEGG: 00900+2.2.1.7', 'KEGG: 00730+2.2.1.7', 'MetaCyc: PWY-7560', 'KEGG: 00710+2.2.1.1', 'MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-6892', 'MetaCyc: PWY-1861']
- ['MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-6891', 'KEGG: 00030+2.2.1.1', 'KEGG: 00900+2.2.1.7', 'KEGG: 00730+2.2.1.7', 'MetaCyc: PWY-7560', 'KEGG: 00710+2.2.1.1', 'MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-6892', 'MetaCyc: PWY-1861']
- ['MetaCyc: PWY-6901', 'MetaCyc: PWY-6891', 'KEGG: 00030+2.2.1.1', 'KEGG: 00900+2.2.1.7', 'KEGG: 00730+2.2.1.7', 'MetaCyc: PWY-7560', 'KEGG: 00710+2.2.1.1', 'MetaCyc: PWY-5723', 'MetaCyc: PWY-6892', 'MetaCyc: PWY-1861']
-
KO Termko00030,ko00710,ko01051,ko01100,ko01110,ko01120,ko01130,ko01200,ko01230,map00030,map00710,map01051,map01100,map01110,map01120,map01130,map01200,map01230