HGT / Opisthokonta.Metazoa--Annelida--Capitella_teleta.ELU09253.1@@283909
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameELU09253.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeEukaryota.Chromalveolate.Chromalveolate
-
DN time1490.0
-
Receptor NodeEukaryota.Metazoa.Eumetazoa
-
RN time948.0
-
MSMH OUTChromalveolata.Cryptophyta--Chroomonadaceae--Chroomonas_mesostigmatica.CCMP1168.9550@@195065
-
AI(CHE)9.08(100.0)
-
hU(CHS)61.2(100.0)
-
hBL(CHBL)98.15(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Opisthokonta.Metazoa--Protostomia--Lingula_anatina.XP_013420923.1@@7574
- Opisthokonta.Metazoa--Protostomia--Mizuhopecten_yessoensis.XP_021377295.1@@6573
- Opisthokonta.Metazoa--Protostomia--Lingula_anatina.XP_013381257.1@@7574
- Opisthokonta.Metazoa--Protostomia--Lottia_gigantea.XP_009058660.1@@225164
- Opisthokonta.Metazoa--Bivalvia--Crassostrea_gigas.XP_011452739.1@@29159
- Opisthokonta.Metazoa--Protostomia--Crassostrea_virginica.XP_022325590.1@@6565
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Saccoglossus_kowalevskii.XP_002738289.2@@10224
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Acanthaster_planci.XP_022110175.1@@133434
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Strongylocentrotus_purpuratus.XP_011660705.1@@7668
- Opisthokonta.Metazoa--Protostomia--Biomphalaria_glabrata.XP_013090176.1@@6526
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Strongylocentrotus_purpuratus.XP_800755.4@@7668
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Strongylocentrotus_purpuratus.XP_011660703.1@@7668
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Callorhinchus_milii.XP_007891844.1@@7868
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Callorhinchus_milii.XP_007891847.1@@7868
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Erpetoichthys_calabaricus.XP_028670101.1@@27687
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Erpetoichthys_calabaricus.XP_028670097.1@@27687
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Lepisosteus_oculatus.XP_015215484.1@@7918
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Rhincodon_typus.XP_020391397.1@@259920
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Rhincodon_typus.XP_020391413.1@@259920
- Opisthokonta.Metazoa--Anthozoa--Acropora_digitifera.XP_015766429.1@@70779
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Nanorana_parkeri.XP_018416646.1@@125878
- Opisthokonta.Metazoa--Protostomia--Aplysia_californica.XP_012943227.1@@6500
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.8160
-
EGGNOG Term29PEJ
-
Super Family TermSSF54919
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
- ['KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226']
-
Pfam Term