HGT / Opisthokonta.Metazoa--Annelida--Capitella_teleta.ELU16576.1@@283909
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameELU16576.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Metazoa.Bilateria
-
RN time824.0
-
MSMH OUTBacteria--Terrabacteria--Caldicellulosiruptor_changbaiensis.WP_127351412.1@@1222016
-
AI(CHE)54.0(100.0)
-
hU(CHS)184.0(100.0)
-
hBL(CHBL)98.93(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Piliocolobus_tephrosceles.XP_023053430.1@@591936
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Piliocolobus_tephrosceles.XP_023053428.1@@591936
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Piliocolobus_tephrosceles.XP_023053427.1@@591936
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Piliocolobus_tephrosceles.XP_023053426.1@@591936
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Piliocolobus_tephrosceles.XP_023053425.1@@591936
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Oryctolagus_cuniculus.XP_008247877.2@@9986
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Oryctolagus_cuniculus.XP_002722331.1@@9986
- Opisthokonta.Metazoa--Protostomia--Melanaphis_sacchari.XP_025194994.1@@742174
- Opisthokonta.Metazoa--Protostomia--Melanaphis_sacchari.XP_025194993.1@@742174
- Opisthokonta.Metazoa--Protostomia--Melanaphis_sacchari.XP_025201195.1@@742174
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1500
-
EGGNOG TermCOG3250
-
PANTHER TermPTHR10066:SF67
-
Super Family TermSSF49303
-
Interproscan Term
-
GO Term
-
KEGG Term
- ['KEGG: 00531+3.2.1.23', 'KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00600+3.2.1.23', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'KEGG: 00511+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807']
- ['KEGG: 00531+3.2.1.23', 'KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00600+3.2.1.23', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'KEGG: 00511+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807']
- ['KEGG: 00531+3.2.1.23', 'KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00600+3.2.1.23', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'KEGG: 00511+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807']
- ['KEGG: 00531+3.2.1.23', 'KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00600+3.2.1.23', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'KEGG: 00511+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807']
- ['KEGG: 00531+3.2.1.23', 'KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00600+3.2.1.23', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'KEGG: 00511+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807']
- ['KEGG: 00531+3.2.1.23', 'KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00600+3.2.1.23', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'KEGG: 00511+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807']
- ['KEGG: 00531+3.2.1.23', 'KEGG: 00604+3.2.1.23', 'KEGG: 00052+3.2.1.23', 'KEGG: 00600+3.2.1.23', 'Reactome: R-HSA-6798695', 'KEGG: 00511+3.2.1.23', 'MetaCyc: PWY-6807']
-
Pfam Term