HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Gossypium_arboreum.XP_017606963.1@@29729
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_017606963.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.rosids
-
RN time110.0
-
MSMH OUTBacteria.Bacteroidetes--Bacteroid--Porphyromonas_bennonis.WP_018106872.1@@501496
-
AI(CHE)17.46(100.0)
-
hU(CHS)77.0(100.0)
-
hBL(CHBL)97.65(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Gossyar.XP_017606963.1@@29729
- Plantae.Viridiplantae--Malvales--Gossypium_raimondii.XP_012446559.1@@29730
- Viridiplantae--Tracheophyta--Duriozi.XP_022765846.1@@66656
- Viridiplantae--Tracheophyta--Herraum.XP_021283628.1@@108875
- Viridiplantae--Tracheophyta--Duriozi.XP_022765536.1@@66656
- Plantae.Viridiplantae--Malvales--Gossypium_raimondii.XP_012478088.1@@29730
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023553180.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023552882.1@@3663
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1639
-
EGGNOG TermCOG0424@1|root,KOG1509@2759|Eukaryota,37PFH@33090|Viridiplantae,3G84T@35493|Streptophyta
-
PANTHER TermPTHR43213:SF12
-
Super Family TermSSF52972
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184']
-
Pfam Term