HGT / Viridiplantae--Chlorophyta--Dunaliella_salina.KAF5834552.1@@3046
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameKAF5834552.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Chlorophyta.core_chlorophytes
-
RN timeNone
-
MSMH OUTBacteria.Alphaproteobacteria--NA--Methyloceanibacter_stevinii.WP_069443795.1@@1774970
-
AI(CHE)65.67(100.0)
-
hU(CHS)208.0(100.0)
-
hBL(CHBL)99.37(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Plantae.Viridiplantae--Trebouxio--Picochlorum_SE3.contig_54.g106@@1470871
- Plantae.Viridiplantae--Trebouxio--Helicosporidium_sp.H632_c898p2@@1907511
- Viridiplantae--Chlorellaceae--Auxenpr.XP_011395829.1@@3075
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1137
-
EGGNOG TermCOG2226@1|root,KOG1540@2759|Eukaryota,37PAS@33090|Viridiplantae,34HHB@3041|Chlorophyta
-
PANTHER TermPTHR43591
-
Super Family TermSSF53335
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789']
- ['MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789']
- ['MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789']
- ['MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789']
- ['MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789']
- ['MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789']
- ['MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789']
- ['MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789']
- ['MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789']
- ['MetaCyc: PWY-5890', 'MetaCyc: PWY-5844', 'KEGG: 00130+2.1.1.163', 'MetaCyc: PWY-5891', 'MetaCyc: PWY-5892', 'MetaCyc: PWY-5895', 'MetaCyc: PWY-5849', 'MetaCyc: PWY-7996', 'MetaCyc: PWY-5839', 'Reactome: R-HSA-2142789']
-
Pfam Term
-
KO Termko00130,ko01100,ko01110,map00130,map01100,map01110