HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Papaver_somniferum.XP_026381632.1@@3469
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_026381632.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeEukaryota.Metazoa.Bilateria
-
DN time824.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Mesangiospermae
-
RN time160.0
-
MSMH OUTOpisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Physeter_catodon.XP_007103931.1@@9755
-
AI(CHE)28.81(100.0)
-
hU(CHS)112.0(100.0)
-
hBL(CHBL)99.1(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023518930.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Oleaeu.XP_022894745.1@@4146
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023521537.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023514660.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Oleaeu.XP_022898152.1@@4146
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023524836.1@@3663
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.843
-
EGGNOG TermCOG0112@1|root,KOG2467@2759|Eukaryota,37K7X@33090|Viridiplantae,3GCJ8@35493|Streptophyta,3HY45@3699|Brassicales
-
PANTHER TermPTHR11680:SF40
-
Super Family TermSSF53383
-
Interproscan Term
-
GO Term
- GO:0001505
- GO:0003674
- GO:0003824
- GO:0004372
- GO:0005488
- GO:0005575
- GO:0005622
- GO:0005623
- GO:0005737
- GO:0005739
- GO:0005740
- GO:0005743
- GO:0005746
- GO:0005747
- GO:0005829
- GO:0006082
- GO:0006520
- GO:0006544
- GO:0006563
- GO:0006807
- GO:0008150
- GO:0008152
- GO:0008270
- GO:0009069
- GO:0009987
- GO:0016020
- GO:0016740
- GO:0016741
- GO:0016742
- GO:0017144
- GO:0019752
- GO:0019866
- GO:0030964
- GO:0031090
- GO:0031966
- GO:0031967
- GO:0031975
- GO:0032991
- GO:0042133
- GO:0043167
- GO:0043169
- GO:0043226
- GO:0043227
- GO:0043229
- GO:0043231
- GO:0043436
- GO:0044237
- GO:0044238
- GO:0044281
- GO:0044422
- GO:0044424
- GO:0044425
- GO:0044429
- GO:0044444
- GO:0044446
- GO:0044455
- GO:0044464
- GO:0045271
- GO:0046872
- GO:0046914
- GO:0050897
- GO:0065007
- GO:0065008
- GO:0070469
- GO:0071704
- GO:0098796
- GO:0098798
- GO:0098800
- GO:0098803
- GO:1901564
- GO:1901605
- GO:1902494
- GO:1990204
-
KEGG Term
- ['Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1']
- ['Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1']
- ['Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1']
- ['Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1']
- ['Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1']
- ['Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1']
- ['Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1']
- ['Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1']
- ['Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1']
- ['Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1']
- ['Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1']
- ['Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1']
- ['Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1']
- ['Reactome: R-HSA-196757', 'MetaCyc: PWY-2161', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-2201', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'KEGG: 00460+2.1.2.1']
-
Pfam Term
-
KO Termko00260,ko00460,ko00630,ko00670,ko00680,ko01100,ko01110,ko01120,ko01130,ko01200,ko01230,ko01523,map00260,map00460,map00630,map00670,map00680,map01100,map01110,map01120,map01130,map01200,map01230,map01523