HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Papaver_somniferum.XP_026437224.1@@3469
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_026437224.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Papaver_somniferum
-
RN timeNone
-
MSMH OUTBacteria.Firmicutes--Negativic--Selenomonas.WP_009441283.1@@970
-
AI(CHE)7.75(100.0)
-
hU(CHS)49.3(100.0)
-
hBL(CHBL)97.77(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026437224.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026445401.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026418977.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026415632.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026395347.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026395346.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026395345.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026418330.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026429779.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026429788.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026390816.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026441606.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026407304.1@@3469
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1170419
-
EGGNOG TermNone
-
Super Family TermSSF54919
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197']
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197']
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197']
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197']
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197']
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197']
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197']
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197']
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197']
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197']
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197']
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197']
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197']
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197']
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197']
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197']
- ['MetaCyc: PWY-7184', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7224', 'MetaCyc: PWY-7205', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7210', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197']
-
Pfam Term