HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Papaver_somniferum.XP_026448052.1@@3469
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_026448052.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Mesangiospermae
-
RN time160.0
-
MSMH OUTBacteria.Firmicutes--Clostridia--Clostridium_neonatale.WP_058294596.1@@137838
-
AI(CHE)11.21(100.0)
-
hU(CHS)60.5(100.0)
-
hBL(CHBL)98.23(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026448051.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026418943.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026429443.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026407304.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026424621.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026394131.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026415632.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026394133.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026418977.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026395345.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026395347.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Papavso.XP_026395346.1@@3469
- Viridiplantae--Tracheophyta--Prunupe.XP_020412617.1@@3760
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1172012
-
EGGNOG TermCOG0105
-
PANTHER TermPTHR11349
-
Super Family TermSSF54919
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198']
- ['MetaCyc: PWY-7227', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00230+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7220', 'MetaCyc: PWY-7221', 'MetaCyc: PWY-7222', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00983+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7205', 'MetaCyc: PWY-7224', 'KEGG: 00240+2.7.4.6', 'MetaCyc: PWY-7210', 'MetaCyc: PWY-7226', 'MetaCyc: PWY-7176', 'MetaCyc: PWY-7197', 'MetaCyc: PWY-7187', 'MetaCyc: PWY-7198']
-
Pfam Term