HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Spinacia_oleracea.XP_021860053.1@@3562
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_021860053.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Pentapetalae
-
RN time117.0
-
MSMH OUTBacteria.Spirochaetes--Spirochae--Leptospira_borgpetersenii.WP_061208771.1@@174
-
AI(CHE)8.25(100.0)
-
hU(CHS)56.2(100.0)
-
hBL(CHBL)96.69(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Spinaol.XP_021860053.1@@3562
- Viridiplantae--Tracheophyta--Chenoqu.XP_021725848.1@@63459
- Viridiplantae--Tracheophyta--Betavu.XP_010671089.1@@161934
- Viridiplantae--Tracheophyta--Vitisvi.XP_002270810.2@@29760
- Viridiplantae--Tracheophyta--Quercsu.XP_023894695.1@@58331
- Plantae.Viridiplantae--Rosales--Pyrus_x.XP_009361145.1@@225117
- Plantae.Viridiplantae--Malvales--Gossypium_raimondii.XP_012476813.1@@29730
- Viridiplantae--Tracheophyta--Chenoqu.XP_021751936.1@@63459
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.14956
-
EGGNOG Term28IPQ@1|root,2QR0T@2759|Eukaryota,37PZR@33090|Viridiplantae,3GDBK@35493|Streptophyta
-
PANTHER TermPTHR30031:SF2
-
Super Family TermSSF68923
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00010+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-7117', 'KEGG: 00620+4.1.1.49', 'KEGG: 00710+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00020+4.1.1.49']
- ['Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00010+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-7117', 'KEGG: 00620+4.1.1.49', 'KEGG: 00710+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00020+4.1.1.49']
- ['Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00010+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-7117', 'KEGG: 00620+4.1.1.49', 'KEGG: 00710+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00020+4.1.1.49']
- ['Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00010+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-7117', 'KEGG: 00620+4.1.1.49', 'KEGG: 00710+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00020+4.1.1.49']
- ['Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00010+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-7117', 'KEGG: 00620+4.1.1.49', 'KEGG: 00710+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00020+4.1.1.49']
- ['Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00010+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-7117', 'KEGG: 00620+4.1.1.49', 'KEGG: 00710+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00020+4.1.1.49']
- ['Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00010+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-7117', 'KEGG: 00620+4.1.1.49', 'KEGG: 00710+4.1.1.49', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00020+4.1.1.49']
-
Pfam Term