HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Populus_trichocarpa.XP_024467259.1@@3694
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_024467259.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Pentapetalae
-
RN time117.0
-
MSMH OUTBacteria--FCB--Prolixibacteraceae_bacterium_XSD2.WP_119439921.1@@2305463
-
AI(CHE)8.6(100.0)
-
hU(CHS)24.0(100.0)
-
hBL(CHBL)0.56(100.0)
-
Node Level3
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023523827.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023520077.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023518798.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Oleaeu.XP_022892276.1@@4146
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.7325
-
EGGNOG TermCOG0205@1|root,KOG2440@2759|Eukaryota,37JHI@33090|Viridiplantae,3G7D4@35493|Streptophyta,4JSHR@91835|fabids
-
PANTHER TermPTHR43650
-
Super Family TermSSF53784
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
- ['MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00680+2.7.1.11', 'KEGG: 00030+2.7.1.11', 'KEGG: 00052+2.7.1.11', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1861', 'Reactome: R-HSA-70171', 'KEGG: 00010+2.7.1.11', 'KEGG: 00051+2.7.1.11']
-
Pfam Term
-
KO Termko00010,ko00030,ko00051,ko01100,ko01110,ko01120,ko01130,map00010,map00030,map00051,map01100,map01110,map01120,map01130