HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Raphanus_sativus.XP_018443897.1@@3726
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_018443897.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Pentapetalae
-
RN time117.0
-
MSMH OUTBacteria.Firmicutes--Bacilli--Tumebacillus_sp..WP_087458263.1@@1917216
-
AI(CHE)8.97(100.0)
-
hU(CHS)50.4(100.0)
-
hBL(CHBL)98.11(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Brassica_rapa.XP_018515164.1@@3711
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Arabidopsis_lyrata.XP_020874810.1@@59689
- Viridiplantae--Tracheophyta--Caricpa.XP_021897101.1@@3649
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Brassica_oleracea.XP_013592662.1@@3712
- Viridiplantae--Tracheophyta--Coffear.XP_027116279.1@@13443
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lactusa.XP_023742641.1@@4236
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lactusa.XP_023742640.1@@4236
- Viridiplantae--Tracheophyta--Abruspr.XP_027361428.1@@3816
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023528873.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Abruspr.XP_027361427.1@@3816
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023538688.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Abruspr.XP_027361424.1@@3816
- Plantae.Viridiplantae--Solanales--Solanum_lycopersicum.XP_010326546.1@@4081
- Viridiplantae--Tracheophyta--Vitisvi.XP_019075720.1@@29760
- Viridiplantae--Tracheophyta--Arachhy.XP_025654084.1@@3818
- Viridiplantae--Tracheophyta--Camelsi.XP_028118631.1@@4442
- Viridiplantae--Tracheophyta--Quercsu.XP_023926714.1@@58331
- Viridiplantae--Tracheophyta--Vitisvi.XP_002282293.1@@29760
- Plantae.Viridiplantae--Rosales--Morus_notabilis.XP_010090910.1@@981085
- Viridiplantae--Tracheophyta--Prosoal.XP_028773542.1@@207710
- Viridiplantae--Tracheophyta--Prosoal.XP_028773541.1@@207710
- Viridiplantae--Tracheophyta--Prosoal.XP_028773986.1@@207710
- Viridiplantae--Tracheophyta--Prosoal.XP_028771635.1@@207710
- Viridiplantae--Tracheophyta--Prosoal.XP_028773985.1@@207710
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucumsa.XP_004134138.1@@3659
- Plantae.Viridiplantae--Solanales--Nicotiana_tabacum.XP_016463207.1@@4097
- Plantae.Viridiplantae--Solanales--Nicotiana_tomentosiformis.XP_018631002.1@@4098
- Plantae.Viridiplantae--Solanales--Nicotiana_tabacum.XP_016463204.1@@4097
- Plantae.Viridiplantae--Rosales--Pyrus_x.XP_009344093.1@@225117
- Plantae.Viridiplantae--Malvales--Gossypium_hirsutum.XP_016672345.1@@3635
- Plantae.Viridiplantae--Solanales--Nicotiana_tabacum.XP_016463206.1@@4097
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.3688
-
EGGNOG TermCOG0496@1|root,2QUQI@2759|Eukaryota,37N2B@33090|Viridiplantae,3G8AV@35493|Streptophyta
-
PANTHER TermPTHR30457:SF15
-
Super Family TermSSF64167
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185']
- ['KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185']
- ['KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185']
- ['KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185']
- ['KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185']
- ['KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185']
- ['KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185']
- ['KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185']
- ['KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185']
- ['KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185']
- ['KEGG: 00240+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-5381', 'KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185']
-
Pfam Term
-
KO Termko00230,ko00240,ko00760,ko01100,ko01110,map00230,map00240,map00760,map01100,map01110