HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Arachis_hypogaea.XP_025661607.1@@3818
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_025661607.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeEukaryota.Metazoa.Bilateria
-
DN time824.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Pentapetalae
-
RN time117.0
-
MSMH OUTOpisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Seriola_lalandi.XP_023280119.1@@302047
-
AI(CHE)46.41(100.0)
-
hU(CHS)158.0(100.0)
-
hBL(CHBL)99.28(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Oleaeu.XP_022894745.1@@4146
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023518930.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023521537.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023514660.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023524836.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Oleaeu.XP_022898152.1@@4146
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.843
-
EGGNOG TermCOG0112
-
PANTHER TermPTHR11680
-
Super Family TermSSF53383
-
Interproscan Term
-
GO Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2161', 'Reactome: R-HSA-196757', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2201', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1']
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2161', 'Reactome: R-HSA-196757', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2201', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1']
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2161', 'Reactome: R-HSA-196757', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2201', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1']
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2161', 'Reactome: R-HSA-196757', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2201', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1']
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2161', 'Reactome: R-HSA-196757', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2201', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1']
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2161', 'Reactome: R-HSA-196757', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2201', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1']
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2161', 'Reactome: R-HSA-196757', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2201', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1']
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2161', 'Reactome: R-HSA-196757', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2201', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1']
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2161', 'Reactome: R-HSA-196757', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2201', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1']
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2161', 'Reactome: R-HSA-196757', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2201', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1']
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2161', 'Reactome: R-HSA-196757', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2201', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1']
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2161', 'Reactome: R-HSA-196757', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2201', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1']
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2161', 'Reactome: R-HSA-196757', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2201', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1']
- ['MetaCyc: PWY-181', 'MetaCyc: PWY-3841', 'KEGG: 00630+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-3661', 'KEGG: 00670+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2161', 'Reactome: R-HSA-196757', 'KEGG: 00460+2.1.2.1', 'KEGG: 00260+2.1.2.1', 'MetaCyc: PWY-2201', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-5497', 'MetaCyc: PWY-3661-1', 'KEGG: 00680+2.1.2.1']
-
Pfam Term