HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Cicer_arietinum.XP_004496135.1@@3827
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_004496135.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeEukaryota.Chromalveolate.Chromalveolate
-
DN time1490.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Viridiplantae
-
RN time1160.0
-
MSMH OUTChromalveolate.Alveolata--Gon--Alexandrium_tamarense.CCMP1771.412107_1@@2926
-
AI(CHE)177.26(100.0)
-
hU(CHS)516.0(100.0)
-
hBL(CHBL)99.56(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cicerar.XP_004496135.1@@3827
- Viridiplantae--Tracheophyta--Medictr.XP_013469285.1@@3880
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lupinan.XP_019441019.1@@3871
- Plantae.Viridiplantae--Solanales--Nicotiana_tomentosiformis.XP_009612080.1@@4098
- Viridiplantae--Tracheophyta--Prosoal.XP_028783018.1@@207710
- Plantae.Viridiplantae--Malvales--Theobroma_cacao.XP_017985066.1@@3641
- Plantae.Viridiplantae--Solanales--Solanum_pennellii.XP_015070712.1@@28526
- Plantae.Viridiplantae--Malpighia--Populus_euphratica.XP_011031617.1@@75702
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Brassica_napus.XP_013716714.1@@3708
- Plantae.Viridiplantae--Solanales--Nicotiana_tabacum.XP_016443886.1@@4097
- Viridiplantae--Tracheophyta--Medictr.XP_013469284.1@@3880
- Viridiplantae--Tracheophyta--Oleaeu.XP_022859782.1@@4146
- Plantae.Viridiplantae--Bryopsida--Physcomitrella_patens.XP_001761361.1@@3218
- Plantae.Viridiplantae--Mamiellop--Micromonas_pusilla.XP_003058391.1@@38833
- Plantae.Viridiplantae--Halosphaeraceae--Pyramimonas_parkeae.CCMP726.79558_1@@36894
- Plantae.Viridiplantae--Mamiellaceae--Mantoniella_antarctica.SL175.18723_1@@81844
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1917
-
EGGNOG TermCOG0039@1|root,KOG1496@2759|Eukaryota,37PVK@33090|Viridiplantae,3GAQ1@35493|Streptophyta,4JH3N@91835|fabids
-
PANTHER TermPTHR23382:SF18
-
Super Family TermSSF56327
-
Interproscan Term
-
GO Term
- GO:0003674
- GO:0003824
- GO:0005575
- GO:0005576
- GO:0005622
- GO:0005623
- GO:0005737
- GO:0005739
- GO:0006082
- GO:0006091
- GO:0006099
- GO:0006101
- GO:0006107
- GO:0006108
- GO:0006139
- GO:0006725
- GO:0006732
- GO:0006733
- GO:0006734
- GO:0006753
- GO:0006793
- GO:0006796
- GO:0006807
- GO:0008150
- GO:0008152
- GO:0008746
- GO:0009060
- GO:0009117
- GO:0009507
- GO:0009526
- GO:0009532
- GO:0009536
- GO:0009570
- GO:0009579
- GO:0009941
- GO:0009987
- GO:0015980
- GO:0016491
- GO:0016614
- GO:0016615
- GO:0016616
- GO:0016651
- GO:0016652
- GO:0016999
- GO:0017144
- GO:0019362
- GO:0019637
- GO:0019674
- GO:0019752
- GO:0030060
- GO:0031967
- GO:0031975
- GO:0034641
- GO:0043226
- GO:0043227
- GO:0043229
- GO:0043231
- GO:0043436
- GO:0043648
- GO:0044237
- GO:0044238
- GO:0044281
- GO:0044422
- GO:0044424
- GO:0044434
- GO:0044435
- GO:0044444
- GO:0044446
- GO:0044464
- GO:0045333
- GO:0046483
- GO:0046496
- GO:0048046
- GO:0050896
- GO:0051186
- GO:0051775
- GO:0055086
- GO:0055114
- GO:0071704
- GO:0072350
- GO:0072524
- GO:1901360
- GO:1901564
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-7115']
- ['MetaCyc: PWY-5690', 'MetaCyc: PWY-6728', 'KEGG: 00710+1.1.1.37', 'KEGG: 00680+1.1.1.37', 'KEGG: 00270+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5392', 'KEGG: 00620+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-561', 'KEGG: 00020+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-5913', 'KEGG: 00630+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-7383', 'KEGG: 00720+1.1.1.37', 'MetaCyc: PWY-1622', 'MetaCyc: PWY-6969', 'MetaCyc: PWY-7115']
-
KO Termko00620,ko00710,ko01100,ko01120,ko01200,map00620,map00710,map01100,map01120,map01200