HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Glycine_soja.XP_028224826.1@@3848
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_028224826.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.indigoferoid/millettioid_clade
-
RN timeNone
-
MSMH OUTBacteria.Acidobacteria--Acidobact--Terriglobus_saanensis.WP_013567630.1@@870903
-
AI(CHE)35.01(100.0)
-
hU(CHS)128.0(100.0)
-
hBL(CHBL)99.03(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Glyciso.XP_028224826.1@@3848
- Viridiplantae--Tracheophyta--Glyciso.XP_028224828.1@@3848
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cajanca.XP_020206405.1@@3821
- Plantae.Viridiplantae--Fabales--Vigna_angularis.XP_017441974.1@@3914
- Viridiplantae--Tracheophyta--Abruspr.XP_027337092.1@@3816
- Plantae.Viridiplantae--Fabales--Vigna_radiata.XP_014516061.1@@157791
- Plantae.Viridiplantae--Fabales--Phaseolus_vulgaris.XP_007134143.1@@3885
- Plantae.Viridiplantae--Fabales--Vigna_radiata.XP_014515144.1@@157791
- Plantae.Viridiplantae--Fabales--Vigna_radiata.XP_014498221.1@@157791
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cajanca.XP_020206406.1@@3821
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.2423
-
EGGNOG TermCOG0302
-
PANTHER TermPTHR11109
-
Super Family TermSSF55620
-
Interproscan Term
-
GO Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-6983', 'Reactome: R-HSA-1474151', 'MetaCyc: PWY-6147', 'MetaCyc: PWY-5663', 'MetaCyc: PWY-7852', 'MetaCyc: PWY-5664', 'MetaCyc: PWY-6703', 'KEGG: 00790+3.5.4.16', 'MetaCyc: PWY-7442']
- ['MetaCyc: PWY-6983', 'Reactome: R-HSA-1474151', 'MetaCyc: PWY-6147', 'MetaCyc: PWY-5663', 'MetaCyc: PWY-7852', 'MetaCyc: PWY-5664', 'MetaCyc: PWY-6703', 'KEGG: 00790+3.5.4.16', 'MetaCyc: PWY-7442']
- ['MetaCyc: PWY-6983', 'Reactome: R-HSA-1474151', 'MetaCyc: PWY-6147', 'MetaCyc: PWY-5663', 'MetaCyc: PWY-7852', 'MetaCyc: PWY-5664', 'MetaCyc: PWY-6703', 'KEGG: 00790+3.5.4.16', 'MetaCyc: PWY-7442']
- ['MetaCyc: PWY-6983', 'Reactome: R-HSA-1474151', 'MetaCyc: PWY-6147', 'MetaCyc: PWY-5663', 'MetaCyc: PWY-7852', 'MetaCyc: PWY-5664', 'MetaCyc: PWY-6703', 'KEGG: 00790+3.5.4.16', 'MetaCyc: PWY-7442']
- ['MetaCyc: PWY-6983', 'Reactome: R-HSA-1474151', 'MetaCyc: PWY-6147', 'MetaCyc: PWY-5663', 'MetaCyc: PWY-7852', 'MetaCyc: PWY-5664', 'MetaCyc: PWY-6703', 'KEGG: 00790+3.5.4.16', 'MetaCyc: PWY-7442']
- ['MetaCyc: PWY-6983', 'Reactome: R-HSA-1474151', 'MetaCyc: PWY-6147', 'MetaCyc: PWY-5663', 'MetaCyc: PWY-7852', 'MetaCyc: PWY-5664', 'MetaCyc: PWY-6703', 'KEGG: 00790+3.5.4.16', 'MetaCyc: PWY-7442']
- ['MetaCyc: PWY-6983', 'Reactome: R-HSA-1474151', 'MetaCyc: PWY-6147', 'MetaCyc: PWY-5663', 'MetaCyc: PWY-7852', 'MetaCyc: PWY-5664', 'MetaCyc: PWY-6703', 'KEGG: 00790+3.5.4.16', 'MetaCyc: PWY-7442']
- ['MetaCyc: PWY-6983', 'Reactome: R-HSA-1474151', 'MetaCyc: PWY-6147', 'MetaCyc: PWY-5663', 'MetaCyc: PWY-7852', 'MetaCyc: PWY-5664', 'MetaCyc: PWY-6703', 'KEGG: 00790+3.5.4.16', 'MetaCyc: PWY-7442']
- ['MetaCyc: PWY-6983', 'Reactome: R-HSA-1474151', 'MetaCyc: PWY-6147', 'MetaCyc: PWY-5663', 'MetaCyc: PWY-7852', 'MetaCyc: PWY-5664', 'MetaCyc: PWY-6703', 'KEGG: 00790+3.5.4.16', 'MetaCyc: PWY-7442']
-
Pfam Term