HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Lupinus_angustifolius.XP_019425284.1@@3871
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_019425284.1
-
Donor NodeasDonor
-
Donor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Embryophyta
-
DN time532.0
-
Receptor NodeEukaryota.Metazoa.Chordata.Euteleostomi
-
RN time435.0
-
MSMH OUTViridiplantae--Tracheophyta--Lupinan.XP_019425284.1@@3871
-
AI(CHE)200.0(100.0)
-
hU(CHS)852.0(100.0)
-
hBL(CHBL)100.0(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Seriola_lalandi.XP_023284991.1@@302047
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Paramormyrops_kingsleyae.XP_023650230.1@@1676925
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Piliocolobus_tephrosceles.XP_023046098.1@@591936
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Equus_caballus.XP_005603279.1@@9796
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Piliocolobus_tephrosceles.XP_023086206.1@@591936
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Piliocolobus_tephrosceles.XP_023086203.1@@591936
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Paramormyrops_kingsleyae.XP_023686188.1@@1676925
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Seriola_lalandi.XP_023267848.1@@302047
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Piliocolobus_tephrosceles.XP_026305940.1@@591936
- Opisthokonta.Metazoa--Deuterostomia--Piliocolobus_tephrosceles.XP_026306482.1@@591936
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1146
-
EGGNOG TermKOG0120@1|root,KOG0120@2759|Eukaryota,37QJ2@33090|Viridiplantae,3G8XP@35493|Streptophyta,4JSTE@91835|fabids
-
PANTHER TermPTHR46962
-
Super Family TermSSF54928
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'Reactome: R-HSA-9634638', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'Reactome: R-HSA-9634638', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'Reactome: R-HSA-9634638', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'Reactome: R-HSA-9634638', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'Reactome: R-HSA-9634638', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'Reactome: R-HSA-9634638', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'Reactome: R-HSA-9634638', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1']
- ['KEGG: 05170+2.7.11.1', 'Reactome: R-HSA-9634638', 'KEGG: 04150+2.7.11.1', 'KEGG: 05163+2.7.11.1', 'KEGG: 04926+2.7.11.1', 'KEGG: 04714+2.7.11.1', 'KEGG: 05165+2.7.11.1', 'KEGG: 04151+2.7.11.1']
-
KO Termko03040,map03040