HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Lupinus_angustifolius.XP_019425934.1@@3871
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_019425934.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeEukaryota.Chromalveolate.Chromalveolate
-
DN time1490.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Mesangiospermae
-
RN time160.0
-
MSMH OUTChromalveolate.Alveolata--Gon--Alexandrium_tamarense.CCMP1771.157602_1@@2926
-
AI(CHE)150.58(100.0)
-
hU(CHS)428.0(100.0)
-
hBL(CHBL)99.49(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lupinan.XP_019425934.1@@3871
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lupinan.XP_019444272.1@@3871
- Viridiplantae--Tracheophyta--Arachhy.XP_025657886.1@@3818
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cajanca.XP_020212436.1@@3821
- Viridiplantae--Tracheophyta--Abruspr.XP_027349531.1@@3816
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cicerar.XP_012569516.1@@3827
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Camelina_sativa.XP_010505193.2@@90675
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Capsella_rubella.XP_006291269.1@@81985
- Plantae.Viridiplantae--Fabales--Cicer_arietinum.NP_001265896.1@@3827
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Brassica_oleracea.XP_013634397.1@@3712
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Camelina_sativa.XP_010433486.1@@90675
- Plantae.Viridiplantae--Liliopsida--Oryza_brachyantha.XP_006661653.1@@4533
- Plantae.Viridiplantae--Malvales--Gossypium_raimondii.XP_012462283.1@@29730
- Plantae.Viridiplantae--Brassical--Camelina_sativa.XP_010424793.1@@90675
- Plantae.Viridiplantae--Solanales--Solanum_tuberosum.NP_001274769.1@@4113
- Plantae.Viridiplantae--Fabales--Arachis_duranensis.XP_015972885.2@@130453
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1305
-
EGGNOG TermCOG3588@1|root,KOG1557@2759|Eukaryota,37KBJ@33090|Viridiplantae,3GDDU@35493|Streptophyta,4JE64@91835|fabids
-
PANTHER TermPTHR11627:SF57
-
Super Family TermSSF51569
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'KEGG: 00051+4.1.2.13', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70171']
- ['MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'KEGG: 00051+4.1.2.13', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70171']
- ['MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'KEGG: 00051+4.1.2.13', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70171']
- ['MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'KEGG: 00051+4.1.2.13', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70171']
- ['MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'KEGG: 00051+4.1.2.13', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70171']
- ['MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'KEGG: 00051+4.1.2.13', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70171']
- ['MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'KEGG: 00051+4.1.2.13', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70171']
- ['MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'KEGG: 00051+4.1.2.13', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70171']
- ['MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'KEGG: 00051+4.1.2.13', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70171']
- ['MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'KEGG: 00051+4.1.2.13', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70171']
- ['MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'KEGG: 00051+4.1.2.13', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70171']
- ['MetaCyc: PWY-1861', 'MetaCyc: PWY-6142', 'MetaCyc: PWY-5484', 'MetaCyc: PWY-1042', 'MetaCyc: PWY-7385', 'KEGG: 00710+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70263', 'KEGG: 00010+4.1.2.13', 'KEGG: 00680+4.1.2.13', 'KEGG: 00051+4.1.2.13', 'KEGG: 00030+4.1.2.13', 'Reactome: R-HSA-70171']
-
Pfam Term
-
KO Termko00010,ko00030,ko00051,ko00680,ko00710,ko01100,ko01110,ko01120,ko01130,ko01200,ko01230,map00010,map00030,map00051,map00680,map00710,map01100,map01110,map01120,map01130,map01200,map01230