HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Ricinus_communis.XP_015584106.1@@3988
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_015584106.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Ricinus_communis
-
RN timeNone
-
MSMH OUTBacteria--Proteobacteria--Zymobacter_palmae.WP_051523967.1@@33074
-
AI(CHE)65.92(100.0)
-
hU(CHS)207.0(100.0)
-
hBL(CHBL)99.59(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Ricinco.XP_015584106.1@@3988
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.3662
-
EGGNOG Term2BVW3@1|root,2Z7TB@2|Bacteria,1MY60@1224|Proteobacteria,2VJKN@28216|Betaproteobacteria
-
PANTHER TermPTHR31367:SF5
-
Super Family TermSSF56784
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
- ['KEGG: 00760+3.1.3.5', 'MetaCyc: PWY-5695', 'MetaCyc: PWY-7185', 'Reactome: R-HSA-74259', 'MetaCyc: PWY-6607', 'MetaCyc: PWY-6596', 'MetaCyc: PWY-7821', 'MetaCyc: PWY-6608', 'MetaCyc: PWY-5381', 'MetaCyc: PWY-6606', 'KEGG: 00230+3.1.3.5', 'KEGG: 00240+3.1.3.5']
-
Pfam Term
-
KO Termko00230,ko00240,ko00760,ko01100,ko01110,map00230,map00240,map00760,map01100,map01110