HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Capsicum_annuum.XP_016560616.1@@4072
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_016560616.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Pentapetalae
-
RN time117.0
-
MSMH OUTBacteria.Firmicutes--Bacilli--Brevibacillus_borstelensis.WP_003387622.1@@45462
-
AI(CHE)19.87(100.0)
-
hU(CHS)83.2(100.0)
-
hBL(CHBL)98.0(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Capsian.XP_016560616.1@@4072
- Viridiplantae--Tracheophyta--Nicotat.XP_019251213.1@@49451
- Viridiplantae--Tracheophyta--Solanly.XP_004232406.1@@4081
- Plantae.Viridiplantae--Solanales--Nicotiana_sylvestris.XP_009772915.1@@4096
- Plantae.Viridiplantae--Solanales--Nicotiana_sylvestris.XP_009772916.1@@4096
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lactusa.XP_023754525.1@@4236
- Plantae.Viridiplantae--Solanales--Nicotiana_sylvestris.XP_009772918.1@@4096
- Plantae.Viridiplantae--Solanales--Nicotiana_sylvestris.XP_009772914.1@@4096
- Plantae.Viridiplantae--Rosales--Pyrus_x.XP_009347538.1@@225117
- Plantae.Viridiplantae--Malvales--Gossypium_raimondii.XP_012469418.1@@29730
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023525028.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023552882.1@@3663
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1639
-
EGGNOG TermCOG0424@1|root,KOG1509@2759|Eukaryota,37PFH@33090|Viridiplantae,3G84T@35493|Streptophyta,44C18@71274|asterids
-
PANTHER TermPTHR43213
-
Super Family TermSSF52972
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00770+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00770+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00770+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00770+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00770+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00770+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00770+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00770+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00770+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00770+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00770+3.6.1.9']
-
Pfam Term