HGT / Viridiplantae--Streptophyta--Capsicum_annuum.XP_016560617.1@@4072
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_016560617.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Streptophyta.Pentapetalae
-
RN time117.0
-
MSMH OUTBacteria.Acidobacteria--Acidobact--Terriglobus_sp..WP_047491374.1@@1889013
-
AI(CHE)11.44(100.0)
-
hU(CHS)59.3(100.0)
-
hBL(CHBL)98.3(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023536431.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023553180.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023536430.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023525028.1@@3663
- Viridiplantae--Tracheophyta--Lactusa.XP_023728207.1@@4236
- Viridiplantae--Tracheophyta--Cucurpe.XP_023552882.1@@3663
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1639
-
EGGNOG TermCOG0424@1|root,KOG1509@2759|Eukaryota,37PFH@33090|Viridiplantae,3G84T@35493|Streptophyta,44C18@71274|asterids
-
PANTHER TermPTHR43213:SF12
-
Super Family TermSSF52972
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9']
- ['MetaCyc: PWY-7206', 'KEGG: 00230+3.6.1.9', 'KEGG: 00500+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7187', 'KEGG: 00240+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7821', 'KEGG: 00770+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-7184', 'KEGG: 00740+3.6.1.9', 'MetaCyc: PWY-6545', 'KEGG: 00760+3.6.1.9']
-
Pfam Term