HGT / Viridiplantae--Chlorophyta--Bathycoccus_prasinos.XP_007511385.1@@41875
Gene Information
HGT gene information.
-
Gene NameXP_007511385.1
-
Donor NodeasReceptor
-
Donor NodeBacteria.Bacteria
-
DN time3936.0
-
Receptor NodeEukaryota.Viridiplantae.Chlorophyta.Bathycoccus_prasinos
-
RN timeNone
-
MSMH OUTBacteria.Spirochaetes--Spirochae--Treponema_denticola.NP_972107.1@@158
-
AI(CHE)36.68(100.0)
-
hU(CHS)150.0(100.0)
-
hBL(CHBL)97.25(100.0)
-
Node Level1
MSMH IN
- Viridiplantae--Bathycoccaceae--Bathypr.XP_007511385.1@@41875
Gene Annotation
Basic annotation, like KEGG, Gene Ontology etc.
-
OG1157 TermOG.1186
-
EGGNOG TermCOG1080@1|root,2QREJ@2759|Eukaryota,37RGD@33090|Viridiplantae,34J71@3041|Chlorophyta
-
PANTHER TermPTHR22931
-
Super Family TermSSF51621
-
Interproscan Term
-
KEGG Term
- ['MetaCyc: PWY-6549', 'MetaCyc: PWY-241', 'MetaCyc: PWY-7115', 'KEGG: 00720+2.7.9.1', 'MetaCyc: PWY-7117', 'KEGG: 00620+2.7.9.1', 'KEGG: 00710+2.7.9.1']
- ['MetaCyc: PWY-6549', 'MetaCyc: PWY-241', 'MetaCyc: PWY-7115', 'KEGG: 00720+2.7.9.1', 'MetaCyc: PWY-7117', 'KEGG: 00620+2.7.9.1', 'KEGG: 00710+2.7.9.1']
- ['MetaCyc: PWY-6549', 'MetaCyc: PWY-241', 'MetaCyc: PWY-7115', 'KEGG: 00720+2.7.9.1', 'MetaCyc: PWY-7117', 'KEGG: 00620+2.7.9.1', 'KEGG: 00710+2.7.9.1']
- ['MetaCyc: PWY-6549', 'MetaCyc: PWY-241', 'MetaCyc: PWY-7115', 'KEGG: 00720+2.7.9.1', 'MetaCyc: PWY-7117', 'KEGG: 00620+2.7.9.1', 'KEGG: 00710+2.7.9.1']
- ['MetaCyc: PWY-6549', 'MetaCyc: PWY-241', 'MetaCyc: PWY-7115', 'KEGG: 00720+2.7.9.1', 'MetaCyc: PWY-7117', 'KEGG: 00620+2.7.9.1', 'KEGG: 00710+2.7.9.1']
- ['MetaCyc: PWY-6549', 'MetaCyc: PWY-241', 'MetaCyc: PWY-7115', 'KEGG: 00720+2.7.9.1', 'MetaCyc: PWY-7117', 'KEGG: 00620+2.7.9.1', 'KEGG: 00710+2.7.9.1']
- ['MetaCyc: PWY-6549', 'MetaCyc: PWY-241', 'MetaCyc: PWY-7115', 'KEGG: 00720+2.7.9.1', 'MetaCyc: PWY-7117', 'KEGG: 00620+2.7.9.1', 'KEGG: 00710+2.7.9.1']
-
Pfam Term
-
KO Termko00620,ko00680,ko00710,ko00720,ko01100,ko01120,ko01200,map00620,map00680,map00710,map00720,map01100,map01120,map01200